ポイントランキング2013
最終更新日2013/02/25
2/24 まだまだ寒い中、2013年のシリーズ戦がスタート 強風・極寒にもかかわらず、沢山のレーサーにお集まりいただきました。次回は来月3月24日予定です。
 
予選
1/10GPT
Pos. Name Time 3L立続け
1 田坂 誠悟 0:59.940 1 [2]
2 山内 秀人 1:03.391 1 [2]
3 滑川 佑行 1:03.656 2 [1]
1/5 F-1
Pos. Name Time 3L立続け
1 鈴木 正俊 1:14.230 2 [1]
2 三枝 孝晴 1:16.029 2 [1]
3 平 忠信 1:29.689 1 [2]
1/8GPR
Pos. Name Time 3L立続け
1 由留木 一也 0:50.060 1 [2]
2 宮下 崇 0:50.267 1 [2]
3 田坂 誠悟 0:50.490 1 [2]
4 馬場 俊夫 0:50.660 1 [2]
5 入口 秀輝 0:50.964 1 [2]
6 石井 智 0:51.170 1 [2]
7 吉澤 良広 0:51.686 1 [2]
8 松井 亮 0:52.416 1 [2]
9 高鳥 雅紀 0:52.844 1 [2]
10 萩谷 昌生 0:53.745 1 [2]
11 芹澤 和夫 0:54.641 1 [2]
12 佐藤 武志 0:54.821 1 [2]
13 三浦 秀樹 0:55.401 2 [1]
14 滑川 佑行 0:56.082 2 [1]
1/5 コンペティション
Pos. Name Time 3L立続け
1 伊藤 昌央 1:06.464 1 [2]
2 鵜島 国治 1:06.719 1 [2]
3 牧 正人 1:06.860 1 [2]
4 田尾 忠信 1:07.483 2 [1]
5 小野寺 純 1:07.533 2 [1]
6 竹迫 聡 1:07.565 2 [1]
7 廣瀬 和彦 1:08.288 2 [1]
8 伊澤 英敏 1:08.587 1 [2]
9 山岸 正人 1:08.677 1 [2]
10 森元 雅和 1:09.589 1 [2]
11 鈴木 正俊 1:09.788 2 [1]
12 石井 克典 1:10.054 2 [1]
13 佐藤 亜紀 1:10.464 2 [1]
14 阿部 智之 1:11.642 1 [2]
15 阿部 和男 1:12.349 2 [1]
決勝
1/10 GPT 決勝 15分周回
Pos. 車# Name Lap# Total Best
1 1 田坂 誠悟 42 15:13.939 20.088
2 2 山内 秀人 39 15:07.801 21.307
3 3 滑川 祐行 37 15:08.474 19.922
1/5 F-1 決勝 15分周回
Pos. 車# Name Lap# Total Best
1 3 平 忠信 30 15:22.286 28.945
2 2 鈴木 正俊 28 15:15.819 27.190
3 1 三枝 孝晴 20 12:52.515 26.370
1/8 GPR 決勝Bメイン 10分周回上位2名勝上
Pos. 車# Name Lap# Total Best
1 1 吉澤 良広 33 10:14.977 17.316
2 2 松井 亮 33 10:20.338 17.132
3 6 佐藤 武志 31 10:09.848 18.026
4 4 萩谷 昌生 31 10:13.663 18.158
5 5 芹澤 和夫 31 10:19.094 17.968
6 7 三浦 秀樹 24 10:11.082 18.148
7 3 高鳥 雅紀 21 6:42.192 17.346
8 8 滑川 佑行 0 0:00.000 0.000
1/8 GPR 決勝Aメイン 20分周回
Pos. 車# Name Lap# Total Best
1 2 宮下 崇 67 20:00.060 16.902
2 3 田坂 誠悟 67 20:07.417 16.697
3 5 入口 秀輝 67 20:07.643 16.839
4 8 松井 亮 64 20:02.639 17.102
5 7 吉澤 良広 62 18:56.029 16.867
6 6 石井 智 56 20:09.806 17.025
7 4 馬場 俊夫 32 10:33.901 17.044
8 1 由留木 一也 0 0:00.000 0.000
1/5 Competition 決勝Bメイン 10分3名勝上
Pos. 車# Name Lap# Total Best
1 1 伊澤 英敏 39 15:17.189 22.764
2 3 森元 雅和 39 15:17.804 22.761
3 7 阿部 智之 38 15:15.122 23.064
4 8 阿部 和男 37 15:15.989 23.288
5 5 石井 克典 31 13:08.836 23.153
6 4 鈴木 正俊 20 15:07.140 23.058
7 2 山岸 正人 12 5:29.342 22.780
8 6 佐藤 亜紀 8 3:26.221 23.256
1/5 Competition 決勝Aメイン 30分周回
Pos. 車# Name Lap# Total Best
1 1 伊藤 昌央 78 30:14.542 21.974
2 5 小野寺 純 76 30:23.740 22.518
3 7 廣瀬 和彦 75 30:09.030 22.383
4 8 伊澤 英敏 75 30:18.028 22.804
5 4 田尾 忠信 74 30:16.315 22.560
6 10 阿部 智之 71 29:00.025 23.033
7 9 森元 雅和 57 30:03.814 22.111
8 6 竹迫 聡 50 30:03.814 22.361
9 2 鵜島 国治 33 13:07.124 22.520
10 3 牧 正人 9 9:23.993 22.802
レース・スナップ