ポイントランキング2012
最終更新日2012/08/29
8/ 26 本気で暑い・・・一日でしたが、お構いなし、皆さんの熱気が上回り楽しい一日となりした♪

お楽しみ抽選当選した皆さん♪
予選
予選 1/8 レーシング
Pos. Name Best Time Round 1 Best Round 2 Best
1 由留木 一也 49.948 49.948 16.533 50.404 16.692
2 石井 智 51.044 51.164 16.789 51.044 16.906
3 馬場 勇 51.097 52.173 17.033 51.097 16.859
4 吉澤 良広 51.378 51.888 17.148 51.378 16.774
5 宮下 崇 51.447 52.135 17.259 51.447 16.944
6 馬場 俊夫 51.687 51.687 17.161 52.721 17.391
7 臼井 浩之 51.903 51.993 17.235 51.903 17.076
8 佐藤 千明 52.150 52.464 17.323 52.150 17.254
9 松井 亮 52.806 52.951 17.512 52.806 17.450
10 小林 俊介 53.053 53.053 17.521 53.901 17.580
11 佐藤 武志 53.132 53.915 17.593 53.132 17.390
12 高鳥 雅紀 53.285 53.285 17.457 1:01.241 18.775
13 滑川 祐行 53.295 53.295 17.433 53.952 17.895
14 中沢 慎二 54.269 54.269 17.635 55.921 18.118
15 三浦 秀樹 54.427 54.427 17.966 57.669 18.574
16 加地 久 55.028 55.028 18.181 57.719 18.553
17 萩谷 昌生 55.369 55.551 18.218 55.369 18.219
予選 INFERNO
Pos. Name Best Time Round 1 Best Round 2 Best
1 中沢 慎二 1:10.498 1:10.498 22.249 -.--- -.---
2 臼井 浩之 1:11.758 1:11.758 22.886 -.--- -.---
3 阿部 和男 1:14.042 1:14.042 24.333 1:15.448 24.693
4 田丸 輝雄 1:15.448 1:18.612 25.631 1:15.448 24.400
5 山本 浩二 1:17.924 1:18.778 25.669 1:17.924 25.739
6 馬場 俊夫 -.--- -.--- -.--- -.--- -.---
予選 コンペ
Pos. Name Best Time Round 1 Best Round 2 Best
1 竹迫 聡 1:04.589 1:05.129 21.592 1:04.589 21.413
2 伊藤 昌央 1:04.790 1:04.790 21.401 1:04.870 21.520
3 峯岸 邦敏 1:05.343 1:05.343 21.551 1:06.062 21.840
4 牧 正人 1:05.530 1:05.530 21.672 1:09.565 22.519
5 鵜島 国治 1:05.559 1:05.705 21.862 1:05.559 21.782
6 田尾 忠信 1:05.949 1:05.949 21.706 1:06.802 22.135
7 伊澤 英敏 1:07.155 1:07.155 22.128 1:07.940 22.479
8 森元 雅和 1:07.198 1:07.198 22.014 1:07.231 22.367
9 一式 勉 1:08.217 1:08.217 22.626 1:08.605 22.727
10 溝上 浩二 1:08.355 1:08.355 22.235 1:08.653 22.405
11 小野寺 純 1:09.294 1:09.294 22.788 1:13.090 23.329
12 阿部 智之 1:09.742 1:10.620 23.433 1:09.742 23.229
予選 1/10 GPT
Pos. Name Best Time Round 1 Best Round 2 Best
1 滑川 祐行 1:01.147 1:01.147 20.307 1:01.283 20.062
2 加地 久 1:02.073 1:02.073 20.286 1:05.037 20.890
3 高鳥 雅紀 1:37.220 -.--- -.--- 1:37.220 21.887
予選 F1
Pos. Name Best Time Round 1 Best Round 2 Best
1 三枝 孝晴 1:11.652 1:11.652 23.760 1:12.037 23.852
2 平 政信 1:20.331 1:20.331 26.419 1:22.777 26.262
決勝結果
1/5 F-1
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 1 三枝 孝晴 32 15:11.103 24.109 24
2 2 平 政信 31 15:11.605 26.515 9
発参戦の平選手、お楽しみいただけましたか?
1/10 GPT
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 2 加地 久 39 15:17.446 20.364 15
2 3 高鳥 雅紀 35 14:30.267 20.216 24
3 1 滑川 祐行 34 15:02.522 20.526 2
あわてて掲載しました〜
1/8 INFERNO
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 2 臼井 浩之 49 20:13.971 22.272 11
2 4 田丸 輝雄 45 20:05.788 23.860 36
3 1 中沢 慎二 44 20:03.622 21.953 26
4 3 阿部 和男 41 18:33.094 24.510 2
5 6 馬場 俊夫 38 20:30.012 22.869 10
6 5 山本 浩二 2 1:01.864 26.293 1
絶好調、臼井選手♪
1/5 COMP
波乱満載のCompetitionクラス・・・鵜島選手の粘り勝・・・タイヤウォーズの行方は・・to be continued
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 5 鵜島 国治 80 30:00.792 21.477 42
2 4 牧 正人 79 30:05.727 22.154 65
3 6 田尾 忠信 79 30:08.369 21.952 72
4 8 森元 雅和 78 30:07.228 22.142 72
5 11 小野寺 純 75 30:16.502 22.648 40
6 7 伊澤 英敏 75 30:18.571 22.160 30
7 3 峯岸 邦敏 72 27:47.713 21.358 49
8 1 竹迫 聡 64 24:16.814 21.338 43
9 12 阿部 智之 55 23:51.129 22.993 51
10 2 伊藤 昌央 53 19:45.386 21.368 24
11 9 一式 勉 48 20:00.283 22.714 31
12 10 溝上 浩二 32 14:02.928 22.680 16
1/8RACING
↑B Main                                  ↓A Main
Bメイン、滑川選手・・残念最終ラップで燃欠・・・そして1回給油が多かった由留木選手、石井選手は、磐石の走りを披露 勇君、次がある♪ 見所満載のAメインでした〜
B Main 成績 上位3名が勝ち上がり
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 1 佐藤 千明 32 10:04.192 17.561 1
2 4 佐藤 武志 32 10:11.575 17.715 9
3 10 萩谷 昌生 31 10:17.001 18.043 5
4 9 加地 久 30 10:05.774 18.715 17
5 3 小林 俊介 30 10:06.546 17.695 11
6 6 滑川 祐行 28 9:14.791 18.312 20
7 7 中沢 慎二 28 10:15.685 17.542 7
8 5 高鳥 雅紀 24 9:02.586 17.689 11
9 8 三浦 秀樹 24 10:08.752 18.367 17
10 2 松井 亮 15 4:42.101 17.562 7
Grand Final の皆さん
A Main 成績
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 2 石井 智 67 20:10.091 16.788 37
2 5 宮下 崇 66 20:03.922 17.050 54
3 1 由留木 一也 66 20:17.379 16.594 21
4 4 吉澤 良広 63 19:55.095 17.070 55
5 8 佐藤 千明 61 20:11.618 17.422 25
6 7 臼井 浩之 60 20:08.758 17.781 13
7 3 馬場 勇 57 17:21.365 16.783 28
8 10 萩谷 昌生 30 11:09.389 18.621 20
9 9 佐藤 武志 20 6:22.382 17.618 11
10 6 馬場 俊夫 7 3:30.266 17.333 4
レース・スナップ