ケイチューン・トップページへ戻る
2011 カレラカップシリーズ 最終戦           2011/10/27
ポイントランキング

日没に合わせて早めの開会式・・今年もいろいろありました・・
いよいよ2011カレラカップも最終戦有終の美を飾るべく大勢の選手が、市原に集結・・天気もよく最高の大会となりました。ただ日没が4時30分ということで、大急ぎの大会でしたが、楽しい一日、ありがとうございました。おかげさまで今年のスケジュールをすべて終了いたしました。来年のスケジュールも決定次第発表いたしますので、お楽しみに・・

レース終了後、お楽しみ抽選会で当選された皆さん。

予選結果 立て続けベスト3ラップによる
Pos. Name Total Round 1 Best Round 2 Best
1/5 10Plate
1 牧 正人 1:11.556 -.--- 24.107 1:11.556 23.695
2 鍛冶 克人 1:12.567 1:13:297 24.115 1:12.567 23.978
3 鵜島 国治 1:13.329 1:13.329 24.282 -.--- -.---
4 小野寺 純 1:13.994 1:20.026 26.324 1:13.994 24.537
5 森元 雅和 1:16.969 1:16.969 25.447 1:17.225 25.567
6 一式 勉 1:17.269 1:17.269 25.610 1:17.384 25.469
7 阿部 和男 1:20.270 1:23.229 27.638 1:20.270 26.339
1/10 GPTouring Car
1 長沼 光男 56.494 57.285 18.935 56.494 18.761
2 高石 英和 57.961 57.961 19.002 57.638 19.001
3 石井 智 1:00.289 1:01.162 20.003 1:00.289 19.753
4 馬場 俊夫 1:00.753 -.--- -.--- 1:00.753 19.924
5 滑川 祐行 1:02.129 1:02.129 20.235 1:04.310 21.037
6 加地 久 1:02.719 1:02.719 20.622 1:03.114 20.439
7 篠原 剛 1:07.428 1:07.428 22.046 1:08.583 22.074
1/8 INFERNO
1 中沢 慎二 1:05.343 1:05.343 21.401 1:06.464 21.899
2 一式 務 1:06.465 1:09.685 22.861 1:06.465 22.071
3 山岸 正人 1:07.967 1:07.967 22.335 1:08.718 22.742
4 鵜沢 武男 1:10.947 1:10.947 23.112 1:11.385 22.899
5 阿部 和男 1:12.499 1:12.499 23.065 1:13.437 23.830
6 田丸 輝雄 1:18.438 1:20.935 26.644 1:18.438 25.262
1/8 Racing Car
1 鵜沢 翔平 49.778 50.399 16.522 49.778 16.351
2 玉野 洋 50.181 50.181 16.534 50.754 16.771
3 森田 栄俊 50.221 50.452 16.697 50.221 16.651
4 石井 智 50.248 50.620 16.796 50.248 16.586
5 吉沢 良弘 50.588 50.588 16.604 51.233 16.794
6 渡辺 政美 50.657 52.376 16.978 50.657 16.790
7 古仲 直人 50.718 51.683 16.881 50.718 16.692
8 馬場 俊夫 50.744 50.976 16.955 50.744 16.843
9 古俣 勝幸 50.782 50.876 16.653 50.782 16.707
10 小林 俊介 51.446 1:42.133 17.331 51.446 16.883
11 臼井 浩之 52.055 52.055 17.221 52.281 17.206
12 松井 亮 52.175 53.273 17.411 52.175 17.265
13 高鳥 雅紀 52.262 52.262 17.291 1:02.798 18.597
14 佐藤 武志 52.346 52.346 17.285 53.459 17.689
15 滑川 祐行 52.400 53.337 17.636 52.400 17.171
16 三枝 義幸 52.657 52.657 16.971 52.717 17.181
17 佐藤 千明 52.681 52.947 17.477 52.681 17.404
18 芹沢 和夫 53.001 53.001 17.479 20.169 20.169
19 三浦 秀樹 53.865 53.865 17.759 54.349 17.583
20 萩谷 昌生 54.498 55.956 18.044 54.498 18.008
21 白鳥 智之 56.098 57.360 18.094 56.098 17.519
22 吉岡 幸夫 57.211 59.235 18.008 57.211 18.899
23 大石 秀雄 59.042 59.042 19.123 1:01.551 20.306
24 加地 久 1:18.915 2:17.479 19.354 1:18.915 19.085
25 堤 英幸 -.--- -.--- -.--- -.--- -.---
1/5 Competition
1 伊藤 昌央 1:04.895 1:04.895 21.438 1:05.256 21.671
2 竹迫 聡 1:05.111 1:09.198 22.383 1:05.111 21.569
3 鵜島 国治 1:05.948 1:05.948 21.928 1:06.547 21.951
4 大木 正秋 1:06.276 1:06.526 22.021 1:06.276 21.930
5 曽我 康浩 1:06.287 1:06.287 21.946 1:07.897 22.307
6 伊澤 英敏 1:06.765 1:06.765 21.975 1:08.423 22.405
7 峯岸 邦敏 1:06.795 1:07.252 22.111 1:06.795 22.106
1 牧 正人 1:06.971 1:06.971 22.225 1:07.388 22.315
2 田尾 忠信 1:07.206 1:07.206 22.100 1:07.571 22.242
3 森元 雅和 1:07.517 1:08.399 22.540 1:07.517 22.307
4 小野寺 純 1:07.683 1:07.683 22.118 1:12.951 23.171
5 阿部 智之 1:09.270 1:09.270 22.930 1:10.350 23.324
6 鍛冶 克人 1:10.342 1:10.342 23.331 1:11.322 23.432
7 鵜沢 武男 1:11.156 1:11.156 23.172 -.--- -.---
8 山岸 正人 1:12.585 1:12.585 23.333 -.--- -.---
1/5 ツーリング・カー 10Plate 15分周回
なんとなく牧さん久々感がある・・・そしてしっかり優勝をさらっていきました〜
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 1 牧 正人 37 15:08.888 23.804 9
2 4 小野寺 純 37 15:17.393 23.950 25
3 2 鍛冶 克人 37 15:17.923 23.972 32
4 6 一式 勉 35 15:23.080 25.100 26
5 3 鵜島 国治 34 15:19.281 24.344 22
6 7 阿部 和男 32 15:15.757 26.578 7
7 5 森元 雅和 31 13:51.550 25.279 18
1/10 INFERNO 15分 周回
電動対、エンジンの戦いとなったインファーノ最終戦・・・軍配は電動軍団に・・常勝中沢選手は、有終の美を飾れず・・
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 2 一式 務 40 15:22.829 22.175 8
2 3 山岸 正人 39 15:23.359 22.774 36
3 1 中沢 慎二 37 15:06.364 21.753 18
4 5 阿部 和男 32 15:11.724 23.970 5
5 4 鵜沢 武男 29 13:06.505 23.176 9
6 6 田丸 輝雄 12 6:08.048 25.452 9
1/10 GPT 15分 周回
全日本ファイナリスト石井選手、打倒を目指し張切る面面、長沼選手は途中クラッシュでペースを落とし、高石選手が見事優勝です
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 2 高石 英和 60 20:10.812 18.903 29
2 3 石井 智 58 20:03.762 18.748 46
3 6 加地 久 55 20:09.019 20.379 35
4 1 長沼 光男 54 20:14.066 18.801 28
5 4 馬場 俊夫 52 20:20.194 19.941 10
6 7 篠原 剛 50 20:23.247 21.017 21
7 5 滑川 祐行 33 13:37.969 20.659 17
1/5 COMP A Main 20分 Bメイン 15分 周回
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 2 田尾 忠信 40 15:17.322 22.101 11
2 1 牧 正人 39 15:06.285 22.048 20
3 4 小野寺 純 39 15:06.683 22.380 36
4 5 阿部 智之 37 15:03.610 23.136 36
5 8 山岸 正人 37 15:05.041 22.891 9
6 6 鍛冶 克人 37 15:12.695 23.256 33
7 7 鵜沢 武男 32 14:49.203 22.501 17
8 3 森元 雅和 23 9:01.570 22.125 20
最終戦もABメインとなったコンペティションクラス異様なハイペースの中、竹迫選手が逃げ切り、3番手4番手もRS5・・5位田尾選手はラウターと車種別の戦いの様相も・・・来年も目が話せないCompetitionクラスです。
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 2 竹迫 聡 80 30:00.068 21.479 17
2 9 牧 正人 79 30:10.610 22.301 70
3 6 伊澤 英敏 79 30:13.152 22.020 40
4 7 峯岸 邦敏 79 30:24.326 21.510 16
5 8 田尾 忠信 77 30:06.761 22.052 72
6 4 大木 正秋 76 30:02.818 21.974 34
7 3 鵜島 国治 65 30:17.313 21.686 25
8 5 曽我 康浩 34 14:00.682 22.060 29
9 1 伊藤 昌央 24 8:56.819 21.555 20
10 10 小野寺 純 9 3:45.761 22.498 9

1/8Racing C Bメイン 10分-Aメイン 20分メイン 周回
Cメイン 上位3名が勝ち上がり
Bメイン 上位3名が勝ち上がり
Cメイン Bメイン
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 2 佐藤 千明 33 10:13.966 17.325 8 1 3 臼井 浩之 34 10:13.949 16.942 29
2 3 芹沢 和夫 32 10:08.679 17.673 25 2 1 古俣 勝幸 33 10:06.287 16.948 8
3 4 三浦 秀樹 32 10:10.181 17.523 28 3 8 佐藤 千明 33 10:07.974 17.338 23
4 5 萩谷 昌生 31 10:08.847 17.657 18 4 6 佐藤 武志 32 10:15.734 17.613 23
5 7 吉岡 幸夫 30 10:02.072 18.129 29 5 10 三浦 秀樹 30 10:00.974 17.591 13
6 9 加地 久 29 10:04.006 18.180 27 6 2 小林 俊介 30 10:03.378 17.829 24
7 6 白鳥 智之 23 9:31.853 18.234 18 7 7 滑川 祐行 30 10:04.891 17.758 9
8 8 大石 秀雄 19 6:46.589 18.695 19 8 4 松井 亮 30 10:05.263 17.274 6
9 1 三枝 義幸 1 38.786 34.216 1 9 9 芹沢 和夫 29 10:01.677 17.536 10
10 10 堤 英幸 0 -.--- -.--- - 10 5 高鳥 雅紀 0 13.547 1:01.234 0
1/8決勝 A Mainの皆さん
TQゲットの鵜沢選手、ウォームアップ中になんとベルト切断・・ポールグリッドオープンのまま、レースはスタートと思いきや、2番玉野選手、3番石井選手がフライングスタート・・・ピットスルーペナルティを負いました。序盤10分まではトップグループが数秒にかたまるテッドヒート、息をするのも忘れそうな名勝負を展開しました。再来年に迫った世界選手権よりもしかしたら、迫力あったかも・・・いい試合、ありがとうございました
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 3 石井 智 68 20:18.060 16.479 46
2 6 古仲 直人 66 20:02.696 16.551 11
3 9 古俣 勝幸 66 20:06.786 16.560 29
4 4 吉沢 良広 64 20:03.517 16.835 12
5 7 馬場 俊夫 61 20:13.955 16.729 11
6 5 渡辺 政美 57 20:05.574 17.002 14
7 8 臼井 浩之 50 17:52.255 16.815 25
8 2 玉野 洋 44 13:36.060 16.501 27
9 1 鵜沢 翔平 32 20:04.483 16.301 23
10 10 佐藤 千明 4 1:22.786 18.357 2

来年もよろしくお願いいたします
-END-