ケイチューン・トップページへ戻る
2009 カレラカップシリーズ 第5戦           2009/07/05
ポイントランキング

2009年度カレラカップ第5戦が7/5(日曜日)に開催されました。梅雨の中休みとなった大会当日の天気予報は終日、曇り・・・しかし途中で霧雨がしとしと・・・、なんとかもってくれ・・・、無事全スケジュールを消化できました


森の中のデットヒート・・グリーンモンスター・ホッケンハイム?いやいや千葉県市原市です

お楽しみ抽選会で当選された皆さん。

予選結果 3ラップ連続立続けベスト
10P Round Best Round 1 Best L Round 2 Best
1 牧 正人 1:13.319 1:13.319 24.305 1:14.682 24.804
2 鵜島 国治 1:14.232 1:14.232 24.486 1:15.883 24.814
3 伊澤 英敏 1:14.863 1:16.992 24.762 1:14.863 24.823
4 鈴木 正俊 1:15.239 1:15.239 24.948 1:16.772 25.079
5 坂口 哲章 1:17.816 1:18.442 25.677 1:17.816 25.818
6 佐藤 亜紀 1:17.857 1:17.857 25.577 1:18.981 26.072
7 佐原 輝夫 1:20.808 1:20.808 26.556 1:22.418 27.113
1/10touring
1 村井 一磨 1:00.712 DNS 1:00.712 19.942
2 佐藤 千明 1:00.952 1:00.952 19.959 1:02.921 20.397
3 戸塚 浩二 1:01.906 1:02.605 20.737 1:01.906 20.551
4 古俣 勝幸 1:02.483 1:02.483 20.702 1:09.911 21.195
5 吉澤 良広 1:04.018 1:04.452 21.307 1:04.018 21.207
6 山口 嘉光 1:05.107 1:05.107 21.383 1:07.463 21.745
7 滑川 祐行 1:05.704 13:03.493 23.351 1:05.704 21.548
8 佐藤 武志 1:06.336 1:06.336 21.380 1:08.355 22.461
1/5 F-1
1 牧 正人 1:12.498 1:12.498 23.984 1:13.935 24.221
2 大木 正秋 1:14.066 1:14.812 24.699 1:14.066 24.514
3 伊澤 英敏 1:15.093 1:15.093 24.760 1:16.698 25.542
4 坂口 哲章 1:15.438 1:15.438 24.984 1:15.677 24.973
5 鈴木 正俊 1:15.707 1:15.707 24.957 1:15.875 24.836
6 三枝 孝晴 1:21.458 1:21.458 26.778 1:28.261 29.420
Competition
1 伊藤 昌央 1:09.506 1:09.805 23.024 1:09.506 22.788
2 菊池 英人 1:09.681 1:09.681 23.029 1:09.705 23.006
3 竹迫 聡 1:10.179 1:12.449 23.822 1:10.179 23.333
4 鵜島 国治 1:10.818 1:10.818 23.290 1:10.221 23.194
5 飯生 和彦 1:11.562 1:17.717 24.445 1:11.562 23.539
6 田尾 忠信 1:12.587 1:13.501 24.233 1:12.587 24.077
1/8 Racing
1 田中 勝大 53.549 53.549 17.726 53.854 17.729
2 内藤 信夫 53.593 DNS 53.593 17.748
3 古仲 直人 53.700 53.700 17.731 54.845 18.068
4 石井 智 53.921 54.154 17.781 53.921 17.780
5 古俣 勝幸 54.223 54.223 17.905 55.705 18.313
6 中村 博実 54.636 54.636 18.007 54.845 18.199
7 入口 秀樹 55.206 55.431 18.423 55.206 18.376
8 戸塚 浩二 55.408 55.408 18.249 56.784 18.649
9 吉澤 良広 55.683 55.683 18.253 55.792 18.474
10 塙 直也 55.697 56.457 18.701 55.697 18.465
11 臼井 浩之 56.161 56.161 15.580 55.519 18.315
12 萩谷 昌生 56.545 56.545 18.658 56.999 18.680
13 森 秀啓 57.051 DNS -.--- 57.051 18.794
14 三浦 秀樹 57.215 57.215 18.987 57.844 18.989
15 石島 和久 57.267 DNS -.--- 57.267 18.820
16 高橋 一弘 57.444 57.444 18.698 58.390 19.312
17 白鳥 智之 58.748 58.748 19.116 59.619 19.369
18 小林 俊介 59.167 59.167 19.347 59.662 19.480
19 大石 隆一 59.453 59.453 18.511 1:01.503 20.260
20 佐藤 武志 59.989 59.989 19.525 1:01.717 20.258
21 大石 秀雄 1:03.131 1:03.131 20.757 1:00.500 20.031
22 滑川 祐行 1:10.626 1:10.626 22.159 24.692 24.692
23 大森 雅之 -.--- DNS -.--- DNS -.---
1/5 F1 クラス Final 20分 周回
久々参戦の大木選手・予選ではいきなり2番グリッドをゲットしましたが、決勝で接触のためクラッシュ、本来の力が発揮できず4位と涙を呑みました、また、レース初参戦の三枝選手も途中リタイヤとなり、残念なデビューとなりました
1/5 formula 1
Pos. No. 名前 Laps Total Time Best Lap Tm
1 1 牧 正人 48 20:03.352 24.056
2 5 鈴木 正俊 46 20:06.947 24.921
3 4 坂口 哲章 46 20:08.802 25.017
4 2 大木 正秋 44 20:11.393 24.587
5 6 三枝 孝晴 13 8:17.817 28.820
6 3 伊澤 英敏 1 37.884 30.901

1/10ツーリングカー Final 15分 周回
GPRでご参加いただきました、佐藤選手Touringボディに比較するとやはり抜群のコーナリング性能を発揮し、混走決勝で追いすがる村井選手をうっちゃりトップゴールをはたしました
1/10 GP Touring
Pos. No. 名前 Laps Total Time Best Lap Tm
1 1 村井 一磨 42 15:26.401 19.959
2 5 吉澤 良広 40 15:09.525 21.066
3 3 戸塚 浩二 37 15:12.018 20.367
4 8 佐藤 武志 34 15:10.465 21.119
5 4 古俣 勝幸 22 8:34.980 20.745
6 6 山口 嘉光 7 2:42.473 21.567
7 7 滑川 祐行 4 9:44.738 21.631
1/10 GP Racing
Pos. No. 名前 Laps Total Time Best Lap Tm
1 2 佐藤 千明 43 15:02.260 19.773
1/5ツーリングカー10プレートクラス Final 20分 周回
危なげない走りで、常勝牧選手が今月もトップゴール
10 Plate
Pos. No. 名前 Laps Total Time Best Lap Tm
1 1 牧 正人 48 20:05.284 24.507
2 3 伊澤 英敏 47 20:03.118 24.633
3 4 鈴木 正俊 47 20:05.222 24.570
4 2 鵜島 国治 47 20:07.142 24.690
5 5 坂口 哲章 46 20:10.538 25.445
6 6 佐藤 亜紀 46 20:12.681 25.411
7 7 佐原 輝夫 29 20:15.480 26.457

1/5ツーリングカークラス Compe Final 30分 周回
GRPショックの直撃を受けているコンペクラスですが、今後のタイヤサプライを心配しつつ、そんな事情から菊池選手が残念な結果に・・・PMT/MRPどうかひとつお願いします
1/5 Touring Competition
Pos. No. 名前 Laps Total Time Best Lap Tm
1 1 伊藤 昌央 77 30:18.034 22.874
2 3 竹迫 聡 76 30:00.520 22.898
3 4 鵜島 国治 75 30:14.758 23.216
4 6 田尾 忠信 73 30:10.442 23.729
5 2 菊池 英人 73 30:11.770 23.368
6 5 飯生 和彦 71 29:35.809 23.280

1/8レーシングカー 1/2 Final 10分周回・Grand Final 20分周回
1/2ファイナルBブロック走行後、なんとAブロック直前に霧雨が・・・結果は下表のとおり、各ブロック上位3名は、着順によるグランドファイナルへの勝ちあがりで問題はありませんでしたが、9番10番グリッドをどうする・・・ラップタイムからAブロックの選手の10%上乗せタイムとすることとし、Aブロック4位の大石選手を11番グリッドエントリーでGFにご参加いただきました
1/2Final A blockの皆さん
1/2Final B blockの皆さん
1/2 Final 成績
1/8 Racing 1/2 Final
Pos. No. 名前 Laps Total Time Best Lap Tm Bloc
1 4 塙 直也 31 10:07.021 18.545 B
2 1 石井 智 31 10:10.121 17.964 B
3 3 戸塚 浩二 31 10:22.476 18.164 B
4 5 萩谷 昌生 30 9:57.838 18.701 B
5 2 古俣 克幸 30 10:08.533 18.783 A
6 3 入口 秀樹 30 10:12.726 18.866 A
7 7 高橋 一弘 29 10:16.409 19.188 B
8 10 滑川 祐行 28 9:56.020 19.407 B
9 5 臼井 浩之 28 10:12.916 19.545 A
10 10 大石 秀雄 28 10:15.070 19.653 A
11 7 石島 和久 27 10:18.398 19.170 A
12 9 佐藤 武志 26 10:02.353 19.448 B
13 8 白鳥 智之 26 10:15.112 19.766 A
14 6 三浦 秀樹 25 10:06.463 19.326 B
15 11 大森 雅之 24 10:12.311 19.516 A
16 9 大石 隆一 23 10:19.110 20.231 A
17 8 小林 俊介 13 5:29.512 19.626 B
18 6 森 秀啓 12 5:22.295 19.653 A
19 1 古仲 直人 5 1:43.363 18.935 A
20 4 吉澤 良広 0 7.173 -.--- A
21 2 中村 博実 0 -.--- -.--- B

序盤、中盤トップをキープしていた内藤選手が終盤で、2度ものエンジンストール、しぶといコンスタントな走りで入口選手が先月に続き、連覇をはたしました
1/8 Racing Grand Final
Pos. No. 名前 Laps Total Time Best Lap Tm
1 5 入口 秀樹 62 20:06.001 18.306
2 1 田中 勝大 62 20:10.231 17.559
3 4 塙 直也 62 20:19.549 18.381
4 2 内藤 信夫 61 20:00.986 17.559
5 9 萩谷 昌生 60 20:06.742 18.597
6 8 戸塚 浩二 60 20:13.379 18.365
7 7 臼井 浩之 58 20:09.121 18.520
8 10 高橋 一弘 44 20:08.528 19.398
9 3 古俣 克幸 44 20:09.966 18.148
10 11 大石 秀雄 43 15:10.740 19.550
11 6 石井 智 28 10:56.158 18.310
-END-