ケイチューン・トップページへ戻る
2007 カレラカップシリーズ 6戦           2007/8/12
ポイントランキング

とーっても暑い!エイエイオー・・・の手も縮みがちのご挨拶、この後すぐテントの下に避難した参加者の皆さんです・・
あっつそーでしょ・・・・・

ペイント作業も進み、いよいよグリーンゾーンへのスポンサー看板のペイント開始です。
各コーナーやストレート部分に看板が入りますので、コーナー名も次第にスポンサー名で呼ばれるようになってくると思いますが・・
右バンクからインフィールドへ進入するコーナーはカワハラさんの看板が入っています
カワハラスプーンという呼び方はどうですか?

続いて中ストレート進入部分にはノバロッシのロゴです
かっこいい!
ノバロッシコーナーもしくはノバロッシストレートっていう感じでしょうか
写真は全開走行にうつる久々カレラカップ参加の三浦選手の1/8レーシングです

操縦台前の中・ショートストレートエンドのくだりヘアピンには双葉電子工業さんの看板が入りました。
これはフタバコーナーでいいと思いますが、いかがですか?

コース無料利用券が当たった、ハッピーな皆さん

今回も、抽選箱から3枚をチョイス・・
大石選手は3回連続ゲット、当たりすぎ?

左から滑川選手・飯生選手・伊澤選手です

有効にご利用ください

予選結果 3ラップ立続けベスト
1/10 GP Touring Qualify
1 高安 理寛 6-8 1:02.502 20.834
2 神山 泰男 6-8 1:07.571 22.523
3 滑川 裕行 1-3 1:09.061 23.020
4 藤原 忠司 8-10 1:09.411 23.137
1/5 10 Plate Qualify
1 曽我 啓仁 16-18 1:18.749 26.249
2 伊澤 英敏 1-3 1:23.042 27.680
3 森川 秀人 13-15 1:25.234 28.411
4 乙田 和記 11-13 1:31.082 30.360
5 田篠 浩一 3-5 1:33.193 31.064
6 各田 勝美 16-18 1:33.685 31.228
1/8 GP Racing Qualify
1 高安 理寛 5-7 56.877 18.959
2 石井 智 8-10 57.539 19.179
3 戸塚 浩二 10-12 57.697 19.232
4 臼井 浩之 2-4 58.951 19.650
5 萩谷 昌生 10-12 59.581 16.860
6 酒井 豊勝 3-5 59.894 19.964
7 斉藤 彰 5-7 1:01.070 20.356
8 奥野 慎也 7-9 1:02.221 20.740
9 戸塚 サチヨ 7-9 1:02.264 20.754
10 桑原 一夫 1-3 1:02.811 20.937
11 大石 秀雄 9-11 1:04.076 21.358
12 大石 隆一 1-3 1:04.960 21.653
13 渡辺 義人 3-5 1:10.725 23.575
14 三浦 秀樹 DNS
1/5 Competition Qualify
1 山崎 芳 14-16 1:11.649 23.883
2 伊藤 昌央 5-7 1:12.642 24.214
3 峯岸 邦敏 30-32 1:12.850 24.283
4 竹迫 聡 24-26 1:13.084 24.361
5 曽我 康浩 5-7 1:13.351 24.450
6 飯生 和彦 9-11 1:13.836 24.612
7 森 正見 14-16 1:13.981 24.660
8 田尾 忠信 5-7 1:15.360 25.120
9 大木 正秋 6-8 1:15.469 25.156

1/10ツーリングカークラス Final 15分 周回
No. Pos. 名前 Laps Total Time Best Tm In Lap GAP Max Speed
1 1 高安 理寛 41 15:12.143 20.812 33 90.909
4 2 藤原 忠司 31 15:05.760 22.547 15 -- 10 Laps -- -- 10 Laps -- 92.307
2 3 神山 泰男 23 15:13.657 21.891 9 -- 18 Laps -- -- 8 Laps -- 90.452
3 4 滑川 祐行 3 3:37.629 24.608 1 -- 38 Laps -- -- 20 Laps -- 87.804
滑川選手はスタート直後のトラブルに見舞われ残念ながらわずか一周でストップ、藤原・神山選手もマイナートラブルに悩まされ、ノーミスで走りきった高安選手は危なげのない勝利となりました。

1/5ツーリングカー10プレートクラス Final 15分 周回
No. Pos. 名前 Laps Total Time Best Tm In Lap GAP Max Speed
1 1 曽我 啓仁 44 20:06.878 25.874 18 75.000
2 2 森川 秀人 40 20:15.389 27.645 6 -- 4 Laps -- -- 4 Laps -- 64.516
3 3 伊澤 英敏 37 20:10.843 28.165 26 -- 7 Laps -- -- 3 Laps -- 63.157
6 4 田篠 浩一 37 20:22.870 30.735 3 12.027 12.027 63.157
5 5 乙田 和記 36 20:06.494 30.233 10 -- 8 Laps -- -- 1 Lap -- 58.823
4 6 角田 勝美 29 19:14.331 28.748 5 -- 15 Laps -- -- 7 Laps -- 65.217
あまりのスピード・・・曽我選手、決勝終了後、心配になって、お父さんの康浩氏がプレートの穴径をはかってみたら、やっぱ10mmですね?
速さの秘密は空力か?はたまたお手手か?・・・とにかくお見事でした。
今回は初参加のドライバーさんが沢山きていただきました、次回もよろしくお願いいたします。

1/8レーシングカー Final 15分 周回
No. Pos. 名前 Laps Total Time Best Tm In Lap GAP Max Speed
3 1 石井 智 45 15:09.404 18.648 7 116.883
1 2 高安 理寛 44 15:11.835 18.645 41 -- 1 Lap -- -- 1 Lap -- 102.272
7 3 三浦 秀樹 41 14:50.678 19.907 10 -- 4 Laps -- -- 3 Laps -- 102.272
5 4 酒井 豊勝 41 15:02.913 20.026 19 12.235 12.235 104.046
2 5 戸塚 浩二 39 15:06.661 19.451 21 -- 6 Laps -- -- 2 Laps -- 105.263
4 6 臼井 浩之 38 15:10.238 19.605 25 -- 7 Laps -- -- 1 Lap -- 105.882
8 7 大石 秀雄 37 15:03.541 20.441 30 -- 8 Laps -- -- 1 Lap -- 101.123
6 8 萩谷 昌生 31 15:11.591 19.972 7 -- 14 Laps -- -- 6 Laps -- 104.651
No. Pos. 名前 Laps Total Time Best Tm In Lap GAP Max Speed
8 1 三浦 秀樹 42 15:15.487 20.040 35 102.272
3 2 大石 秀雄 39 14:36.283 20.302 16 -- 3 Laps -- -- 3 Laps -- 101.123
2 3 奥野 慎也 37 15:15.151 20.650 14 -- 5 Laps -- -- 2 Laps -- 104.046
5 4 桑原 一夫 35 15:03.310 20.597 4 -- 7 Laps -- -- 2 Laps -- 97.297
4 5 戸塚 サチヨ 32 13:53.956 20.301 16 -- 10 Laps -- -- 3 Laps -- 105.263
1 6 斉藤 彰 25 9:26.434 19.966 5 -- 17 Laps -- -- 7 Laps -- 105.882
7 7 渡辺 義人 25 15:07.422 21.961 13 5:40.988 5:40.988 107.142
6 8 大石 隆一 1 33.071 26.429 1 -- 41 Laps -- -- 24 Laps -- 95.744
1/8レーシングはA/Bメインわけをして下位メイン上位2名が勝ち上がり方式としました。
多分2年ぶりくらいの参加、三浦選手が勝ちあがり、また大石ブラザースの一角秀雄選手も順調に勝ちあがり見事Aメインへ勝ち上がりました。
桑原選手はベルトが切れて2WDでがんばりましたが今一歩。
Aメインでは石井、高安選手がいい勝負でしたが、石井選手が15分後のゴールを先んじました。
萩谷選手はキャブレタートラブルで本調子がでずにいまいち不本意な成績となってしまいました。

1/5ツーリング Final 15分 周回
No. Pos. 名前 Laps Total Time Best Tm In Lap GAP Max Speed
9 1 大木 正秋 72 30:04.443 24.303 4 72.580
2 2 竹迫 聡 72 30:08.398 23.459 26 3.955 3.955 82.191
8 3 森 正見 71 30:05.099 24.213 49 -- 1 Lap -- -- 1 Lap -- 76.271
6 4 峯岸 邦敏 71 30:11.296 23.700 70 6.197 6.197 80.357
5 5 田尾 忠信 66 30:06.379 23.656 45 -- 6 Laps -- -- 5 Laps -- 79.647
4 6 飯生 和彦 56 28:37.744 23.551 40 -- 16 Laps -- -- 10 Laps -- 81.818
1 7 山崎 芳 49 30:21.903 23.713 6 -- 23 Laps -- -- 7 Laps -- 76.923
3 8 伊藤 昌央 35 14:23.011 23.847 30 -- 37 Laps -- -- 14 Laps -- 80.717
7 9 曽我 康浩 35 14:39.429 23.878 11 16.418 16.418 78.947
今回もほぼ振るグリッドとなる参加者を集めた、1/5ツーのリング・カークラス
やはり高い気温の中、早いエンジンのマシンほど燃費が厳しかったようで、竹迫選手は28分でエンジンストール(お約束?)
コンスタントにラップを重ねた大木選手が見事に優勝、同じく、森選手が3位入賞を果たしました。
-END-