ポイントランキング2012
最終更新日2012/03/26
3/16 カレラカップ2012第2戦スポンジタイヤ大会-1/10GPT 1/8GPRカテゴリーレースを開催しました。前日=土曜日がまたしても雨・・・「どういうこと?、5週連続の週末雨・・・」
GPTのエントリーは少なかったものの、レーシングは久々30名オーバー、予備予選・予選・決勝と、たっぷり走って決勝レースはAB列の1/4ファイナルが組めました。
いつもの全カテゴリー開催とは違った雰囲気で、レースをしている「気分」が盛り上がった1日でした。

お楽しみ抽選当選した皆さんです♪
1/8レーシング 予備予選結果 3ラップ立て続けベスト
Pos. Name BestTotal ベスト平均 使用ラップ Best
1 由留木 一也 49.916 16.638 13, 14, 15 16.587
2 古仲 直人 50.631 16.877 10, 11, 12 16.823
3 石井 智 51.098 17.032 8, 9, 10 16.885
4 小室 崇仁 51.117 17.039 14, 15, 16 16.785
5 秋山 幸博 51.178 17.059 14, 15, 16 16.981
6 田坂 誠悟 51.227 17.075 6, 7, 8 16.89
7 宮下 崇 51.418 17.139 28, 29, 30 17.089
8 `島 道夫 51.606 17.202 13, 14, 15 16.895
9 馬場 俊夫 51.67 17.223 4, 5, 6 16.98
10 吉澤 良広 52.198 17.399 25, 26, 27 17.208
11 塙 直也 52.271 17.423 31, 32, 33 17.3
12 臼井 浩之 52.272 17.424 58, 59, 60 17.324
13 松井 亮 52.423 17.474 33, 34, 35 17.081
14 馬場 勇 52.478 17.492 20, 21, 22 17.397
15 小林 俊介 52.882 17.627 23, 24, 25 17.549
16 渡辺 政美 52.922 17.64 29, 30, 31 17.331
17 三枝 義幸 52.942 17.647 21, 22, 23 17.394
18 高鳥 雅紀 53.056 17.685 17, 18, 19 17.32
19 吉岡 幸夫 53.899 17.966 14, 15, 16 17.489
20 秋山 壱鳳 54.125 18.041 38, 39, 40 17.724
21 佐藤 武志 54.175 18.058 13, 14, 15 17.84
22 横山 正樹 54.228 18.076 2, 3, 4 17.563
23 浜西 建 54.387 18.129 11, 12, 13 17.938
24 加地 久 54.781 18.26 6, 7, 8 18.061
25 芹沢 和夫 55.071 18.357 4, 5, 6 18.032
26 萩谷 昌生 55.795 18.598 26, 27, 28 18.443
27 三浦 秀樹 57.317 19.105 7, 8, 9 18.333
28 堤 英幸 57.679 19.226 7, 8, 9 18.214
29 滑川 祐行 59.679 19.893 3, 4, 5 18.269
30 白鳥 智之 1:02.535 20.845 3, 4, 5 19.297
31 内藤 信夫 -.--- -.--- -.---
1/10 GP touring 予選 立て続けベスト 2ラウンド
  Round 1 Round 2
Pos. Name Rnd.Best BestTotal ベスト平均 使用ラップ BestTotal ベスト平均 使用ラップ
1 滑川 祐行 1:01.555 1:03.126 20.945 4, 5, 6 1:01.555 20.264 13, 14, 15
2 佐藤 武志 1:01.996 1:03.732 20.922 15, 16, 17 1:01.996 20.665 2, 3, 4
3 加地 久 1:02.841 1:06.527 21.780 6, 7, 8 1:02.841 20.781 22, 23, 24
4 秋山 真一 1:08.541 1:08.541 22.113 6, 7, 8 1:08.887 21.898 6, 7, 8
1/8 レーシング 予選 5分周回
Pos. Rnd. 名(F) Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best
1 R2 由留木 一也 18 5:06.709 16.626 18 5:07.857 16.626 18 5:06.709 16.797
2 R2 宮下 崇 18 5:12.093 17.006 18 5:12.747 17.006 18 5:12.093 17.038
3 R1 古仲 直人 18 5:14.322 16.847 18 5:14.322 16.847 14 4:16.171 17.187
4 R2 田坂 誠悟 18 5:14.744 16.846 17 5:01.638 16.846 18 5:14.744 17.060
5 R1 石井 智 18 5:15.801 17.058 18 5:15.801 17.212 16 4:44.460 17.058
6 R2 小室 崇仁 18 5:15.810 16.829 18 5:17.727 16.829 18 5:15.810 17.089
7 R1 吉澤 良広 18 5:18.506 17.038 18 5:18.506 17.192 17 5:00.352 17.038
8 R1 馬場 俊夫 17 5:00.260 16.821 17 5:00.260 16.821 7 2:04.861 17.426
9 R2 秋山 幸博 17 5:02.101 17.420 4 1:17.920 17.576 17 5:02.101 17.420
10 R1 渡辺 政美 17 5:02.888 17.362 17 5:02.888 17.362 16 5:14.841 17.859
11 R2 塙 直也 17 5:03.498 17.298 16 5:00.732 17.501 17 5:03.498 17.298
12 R1 高鳥 雅紀 17 5:04.632 17.469 17 5:04.632 17.469 0 -.--- -.---
13 R1 `島 道夫 17 5:05.151 17.191 17 5:05.151 17.191 2 5:09.169 20.501
14 R1 横山 正樹 17 5:06.832 17.661 17 5:06.832 17.755 16 4:49.674 17.661
15 R2 馬場 勇 17 5:08.067 17.493 17 5:09.097 17.653 17 5:08.067 17.493
16 R1 臼井 浩之 17 5:08.503 17.519 17 5:08.503 17.519 17 5:11.598 17.659
17 R1 秋山 壱鳳 17 5:09.132 17.888 17 5:09.132 17.888 16 5:17.464 18.193
18 R2 三浦 秀樹 17 5:13.375 17.849 17 5:16.046 18.081 17 5:13.375 17.849
19 R2 三枝 義幸 17 5:14.356 17.551 17 5:18.654 17.551 17 5:14.356 17.870
20 R2 滑川 祐行 17 5:15.955 17.998 14 5:06.682 18.103 17 5:15.955 17.998
21 R2 芹沢 和夫 17 5:16.401 17.845 16 5:01.116 18.321 17 5:16.401 17.845
22 R2 松井 亮 17 5:18.794 17.856 0 0.000 1:24.823 17 5:18.794 17.856
23 R1 浜西 建 16 5:01.890 18.087 16 5:01.890 18.158 14 5:30.484 18.087
24 R1 吉岡 幸夫 16 5:02.242 18.312 16 5:02.242 18.312 16 5:04.846 18.466
25 R2 萩谷 昌生 16 5:04.691 17.930 14 4:31.851 18.614 16 5:04.691 17.930
26 R1 加地 久 16 5:04.925 18.279 16 5:04.925 18.279 16 5:09.866 18.611
27 R2 堤 英幸 16 5:07.694 18.349 14 5:02.712 18.349 16 5:07.694 18.467
28 R2 白鳥 智之 16 5:09.615 18.736 0 0.000 2:36.286 16 5:09.615 18.736
29 R1 小林 俊介 16 5:15.055 18.040 16 5:15.055 18.223 14 5:06.167 18.040
30 R2 佐藤 武志 16 5:19.289 18.310 5 1:36.615 18.792 16 5:19.289 18.310
31 R1 内藤 信夫 0 -.--- -.--- 0 -.--- -.--- 0 -.--- -.---
各決勝レース結果
1/10 GP Touring Car 20分周回
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 3 加地 久 53 20:00.504 20.797 18
2 2 佐藤 武志 53 20:02.775 20.448 51
3 1 滑川 祐行 50 20:01.043 20.638 50
4 4 秋山 真一 48 20:18.459 21.860 20
1/8 レーシング Finals
1/4 Final B block
1/4 Final A block
1/4 A block 1/4 B block
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 1 秋山 壱鳳 32 10:03.615 17.976 13 1 3 松井 亮 32 10:11.039 18.003 6
2 5 萩谷 昌生 29 10:05.387 18.670 10 2 2 滑川 祐行 31 10:03.967 17.933 30
3 4 浜西 建 27 10:01.752 18.144 22 3 1 三浦 秀樹 31 10:04.942 18.039 28
4 2 三枝 義幸 26 10:16.068 17.999 13 4 4 吉岡 幸夫 31 10:09.464 18.294 28
5 6 堤 英幸 13 4:23.000 18.554 2 5 5 加地 久 31 10:14.710 18.310 22
6 3 芹沢 和夫 6 2:35.069 17.954 2 6 6 白鳥 智之 28 9:26.244 17.849 5
7 7 小林 俊介 1 1:54.162 1:20.367 1 7 7 佐藤 武志 1 34.919 24.928 1
1/2 Final B block
1/2 Final A block
1/2 A block 1/2 B block
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 4 秋山 幸博 50 15:04.731 17.126 10 1 1 田坂 誠悟 50 15:14.688 17.196 10
2 6 `島 道夫 50 15:07.085 17.101 35 2 5 高鳥 雅紀 48 15:16.150 17.574 4
3 2 石井 智 49 15:07.429 16.614 32 3 8 松井 亮 47 15:15.468 17.768 25
4 7 馬場 勇 49 15:13.544 17.434 28 4 7 臼井 浩之 44 15:12.562 17.476 17
5 1 古仲 直人 46 15:08.871 17.411 10 5 3 馬場 俊夫 41 15:05.471 17.197 39
6 5 塙 直也 36 11:41.562 17.177 23 6 4 渡辺 政美 27 9:38.422 17.427 6
7 8 秋山 壱鳳 36 15:04.737 17.877 18 7 9 滑川 祐行 22 7:28.550 18.011 3
8 10 浜西 建 13 13:31.211 18.551 7 8 10 三浦 秀樹 21 8:16.370 17.830 19
9 9 萩谷 昌生 8 2:46.106 18.954 5 9 6 横山 正樹 18 5:38.121 17.466 5
10 3 吉澤 良広 1 33.094 28.216 1 10 2 小室 崇仁 0 5.730 1:04.299 0

Grand Final
1/8 Racing Grand Final
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 1 由留木 一也 102 30:11.122 16.848 90
2 2 宮下 崇 100 30:04.802 17.099 59
3 3 秋山 幸博 100 30:12.447 17.027 27
4 5 `島 道夫 99 30:15.990 17.156 14
5 9 馬場 勇 97 30:10.505 17.234 29
6 7 石井 智 95 30:18.222 17.091 27
7 6 高鳥 雅紀 94 30:00.850 17.378 54
8 10 古仲 直人 93 29:53.453 17.195 16
9 8 松井 亮 92 30:00.283 17.508 40
10 4 田坂 誠悟 78 28:26.102 16.862 44
大会アルバム