ケイチューン・トップページへ戻る
2011 カレラカップシリーズ 第7戦           2011/8/28
ポイントランキング

今月も愉快な?仲間が沢山集まり、カレラカップ第7戦を開催しました。今回初参加の皆さん、お疲れ様でした〜。また、鵜島選手、竹迫選手は、フランス世界選手権参加のためお休みでした。

レース終了後、お楽しみ抽選会で当選された皆さん。

予選結果 立て続けベスト3ラップ2ラウンドの内ベストによる
Pos. Name Best Time Round 1 Best Round 2 Best
10Plate 予選 立て続けペスト3Lap 2R
1 小野寺 純 1:12.787 1:13.189 24.241 1:12.787 23.485
2 田中 義則 1:13.071 1:14.192 24.579 1:13.071 24.148
3 一式 勉 1:13.350 1:13.898 24.597 1:13.350 24.254
4 鍛冶 克人 1:14.310 1:14.816 24.780 1:14.310 24.723
5 阿部 和男 1:22.172 1:27.402 28.287 1:22.172 26.615
1/10GPT 予選 立て続けペスト3Lap 2R
1 入口 秀樹 57.403 57.403 19.028 59.174 19.629
2 石井 智 58.811 58.811 19.442 59.545 19.604
3 玉野 洋 58.861 58.861 19.367 59.453 19.378
4 幸田 学 59.450 59.450 19.659 1:00.627 19.685
5 中沢 慎二 1:00.361 1:00.361 19.892 1:00.965 20.226
6 加地 久 1:01.122 1:01.122 20.158 1:02.138 20.593
7 竹中 之博 1:01.259 1:01.259 20.303 1:02.831 20.384
8 宮野 卓英 1:01.564 1:01.564 20.378 1:01.805 20.394
9 滑川 祐行 1:02.472 1:02.472 20.200 1:02.872 20.361
10 高梨 開 1:02.657 1:03.577 21.030 1:02.657 20.846
11 秋山 壱鳳 1:02.892 -.--- -.--- 1:02.892 20.696
12 伊井 勝浩 1:03.148 1:03.332 20.418 1:03.148 20.683
13 篠原 剛 1:05.427 1:05.872 21.647 1:05.427 21.276
14 秋山 真一 1:05.765 1:07.009 21.790 1:05.765 21.459
15 山内 秀人 1:06.900 1:09.394 22.695 1:06.900 21.962
16 楠本 靖三 1:07.032 1:07.032 22.002 1:08.116 22.074
1/8GP Racing 予選 立て続けペスト3Lap 2R
1 古仲 直人 51.276 51.276 16.752 53.315 17.771
2 秋山 幸博 51.525 51.525 17.031 52.429 17.476
3 石井 智 51.760 51.760 17.195 52.131 17.377
4 入口 秀樹 51.876 51.876 17.067 52.068 17.356
5 佐藤 千明 51.973 52.057 17.230 51.973 17.324
6 馬場 俊夫 52.128 52.128 17.229 52.712 17.570
7 高鳥 雅紀 52.257 52.366 17.304 52.257 17.419
8 吉沢 良弘 52.274 52.757 17.449 52.274 17.424
9 渡辺 政美 52.493 52.493 17.350 53.328 17.776
10 塙 直也 52.519 53.040 17.472 52.519 17.506
11 松井 亮 52.752 52.785 17.386 52.752 17.584
12 酒井 豊勝 52.853 53.699 17.865 52.853 17.617
13 三枝 義幸 53.491 53.808 17.827 53.491 17.830
14 浜西 建 54.060 54.115 17.840 54.060 18.020
15 三浦 秀樹 54.067 55.813 18.363 54.067 18.022
16 滑川 祐行 54.141 55.561 18.367 54.141 18.047
17 佐藤 武志 54.177 54.177 17.861 54.288 18.096
18 加地 久 54.384 54.384 17.736 54.533 18.177
19 小林 俊介 55.045 55.045 17.768 55.073 18.357
20 芹沢 和夫 55.439 55.439 18.248 56.789 18.929
21 白鳥 智之 55.766 55.766 17.865 57.544 19.181
22 臼井 浩之 1:32.679 -.--- -.--- 1:32.679 30.893
1/5 COMP 予選 立て続けペスト3Lap 2R
1 伊藤 昌央 1:07.252 1:07.252 22.357 1:08.387 22.795
2 石井 克典 1:08.172 1:08.172 22.559 1:08.425 22.808
3 鵜沢 武男 1:08.425 1:08.482 22.578 1:08.425 22.808
4 伊澤 英敏 1:08.482 1:08.482 22.659 1:12.282 24.094
5 飯生 和彦 1:08.531 1:08.785 22.598 1:08.531 22.843
6 田尾 忠信 1:08.571 1:08.571 22.636 1:09.464 23.154
7 大木 正秋 1:08.617 1:08.803 22.866 1:08.617 22.872
1 小野寺 純 1:08.887 1:08.887 22.682 1:09.067 23.022
2 森元 雅和 1:09.286 1:09.286 22.836 1:09.659 23.219
3 曽我 康浩 1:10.476 1:11.110 23.488 1:10.476 23.492
4 阿部 智之 1:10.757 1:10.757 23.167 1:12.652 24.217
5 鍛冶 克人 1:11.157 1:12.855 23.862 1:11.157 23.719
6 阿部 和男 1:13.176 1:22.639 25.672 1:13.176 24.392
7 佐藤 亜紀 1:15.791 1:15.791 24.408 1:39.689 33.229
1/5 ツーリング・カー 10Plate 20分周回
何故か?めぐり合わせで、参加4台のテンプレート・・高ポイント獲得チャーンス
1/5 10P決勝 20分周回
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 1 小野寺 純 49 20:23.804 24.264 15
2 3 一式 勉 48 20:23.466 24.626 30
3 4 鍛冶 克人 21 8:57.008 24.619 19
4 2 田中 義則 17 7:23.337 24.452 14
5 5 阿部 和男 0 -.--- -.--- -
2位鍛冶さんは影武者〇枝さん
1/10 GPT B Main 10分A Main 20分 周回
B Main 参加のみなさん
A Main 参加のみなさん
今回はBメインまでできました1/10GPTクラス来月し全日本選手権です
B Main 10分周回
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 3 高梨 開 27 10:04.471 21.144 10
2 2 滑川 祐行 27 10:16.451 20.720 24
3 6 篠原 剛 26 10:13.205 21.601 6
4 4 秋山 壱鳳 25 10:16.623 20.369 15
5 5 伊井 勝浩 24 10:07.219 21.161 3
6 9 楠本 靖三 24 10:07.389 22.660 15
7 7 秋山 真一 24 10:18.316 21.675 22
8 8 山内 秀人 14 10:09.055 21.532 11
9 1 宮野 卓英 0 -.--- -.--- -
A Main 20分周回
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 2 石井 智 59 20:10.953 19.359 7
2 4 幸田 学 58 20:10.015 19.480 55
3 5 中沢 慎二 56 20:18.763 20.207 27
4 8 高梨 開 52 20:19.923 20.599 46
5 7 竹中 之博 50 20:12.858 20.194 16
6 6 加地 久 46 20:12.372 20.587 22
7 3 玉野 洋 45 20:14.466 19.080 28
8 10 篠原 剛 41 20:17.628 21.445 7
9 9 滑川 祐行 34 20:18.433 20.644 2
10 1 入口 秀樹 15 5:31.161 19.394 10
1/5 COMP A Main 30分 Bメイン 15分 周回
B Main 参加のみなさん
A Main 参加のみなさん
常勝伊藤選手を脅かすのは4WD軍団・・危なげなくスタートを切った伊藤選手でしたが、序盤でエンジンブロー・長い残り時間をギャラリーとしてすごすことに・・4WDの石井、鵜沢選手は抜群の速さをみせるも、マシンの熟成不足からか、マイナートラブルで上位脱落・・・飯生選手が中盤〜終盤トップを快走するもゴール手前で燃欠・・・たくさんのドラマ、ありがとうございました。
B Main 15分周回
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 1 小野寺 純 39 15:18.123 22.902 12
2 4 阿部 智之 38 15:21.459 23.136 13
3 2 森元 雅和 37 15:19.845 22.960 27
4 5 鍛冶 克人 37 15:20.866 23.174 24
5 3 曽我 康浩 31 15:22.385 23.235 10
6 6 阿部 和男 17 7:15.220 24.000 16
7 7 佐藤 亜紀 0 -.--- -.--- -
A Main 15分周回
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 7 大木 正秋 78 30:15.713 22.310 74
2 6 田尾 忠信 77 30:22.147 22.480 27
3 8 小野寺 純 76 30:11.716 22.888 45
4 4 伊澤 英敏 75 30:04.239 22.958 20
5 5 飯生 和彦 69 26:22.340 22.421 51
6 10 森元 雅和 55 24:35.744 23.222 42
7 3 鵜沢 武男 36 15:52.138 22.413 33
8 9 阿部 智之 13 6:10.406 24.112 3
9 2 石井 克典 9 3:56.460 23.552 4
10 1 伊藤 昌央 7 2:48.643 22.698 3

1/8Racing C-Bメイン 10分 周回 上位3名が勝ち上がり
1/8決勝 C Mainの皆さん
1/8 Racing 決勝Cメイン
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 3 佐藤 武志 32 10:16.823 17.957 28
2 1 三浦 秀樹 32 10:17.495 17.784 19
3 2 滑川 祐行 31 10:12.240 18.490 25
4 5 小林 俊介 31 10:12.548 18.308 11
5 6 芹沢 和夫 30 10:07.401 18.276 26
6 4 加地 久 30 10:15.562 17.904 18
7 8 臼井 浩之 29 10:17.183 18.038 20
8 7 白鳥 智之 9 6:07.368 18.704 8
1/8 Racing 決勝Bメイン
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 1 吉沢 良弘 33 10:14.903 17.626 7
2 3 塙 直也 33 10:41.098 17.671 13
3 5 酒井 豊勝 32 10:02.811 17.464 18
4 4 松井 亮 32 10:03.115 17.738 18
5 10 滑川 祐行 30 10:50.243 18.162 13
6 7 浜西 建 29 10:07.304 18.390 23
7 2 渡辺 政美 27 9:56.169 17.764 23
8 8 佐藤 武志 26 10:05.792 17.711 11
9 6 三枝 義幸 24 10:09.596 17.989 13
10 9 三浦 秀樹 7 10:00.218 19.961 7
1/8決勝 B Mainの皆さん
1/8Racing Aメイン 20分 周回
夕方になり路面が締まって、楽しいレースとなった決勝AMain秋山選手が安定したペースでトップゴールを果しました、ポール古仲選手は中盤のトラブルのため下位に沈む残念な結果・・3位争いは最終数ラップ、塙選手が石井選手に激しい戦いを挑みましたが、わずかに届かず自爆・・でも会場は盛り上がりました。ありがとうございました。

1/8 Racing 決勝Aメイン
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 2 秋山 幸博 66 20:02.142 17.017 30
2 8 吉沢 良弘 65 20:18.787 17.390 38
3 3 石井 智 63 20:15.888 17.291 17
4 9 塙 直也 62 20:03.943 17.298 45
5 5 佐藤 千明 61 20:17.080 16.783 56
6 10 酒井 豊勝 57 20:01.608 17.370 16
7 4 入口 秀樹 49 20:05.196 16.959 47
8 7 高鳥 雅紀 36 20:07.129 17.213 28
9 1 古仲 直人 22 11:01.254 17.685 11
10 6 馬場 俊夫 10 3:45.561 17.332 6

-END-