ケイチューン・トップページへ戻る
2011 カレラカップシリーズ 第4戦           2011/5/22
ポイントランキング

天気予報は夕方から雨・・・そんな予報にもかかわらず、たくさんのレーサーにお集まりいただきました。本当に雨、ふるの?という感じで朝のご挨拶・・でも念のため特急進行で予選も1ラウンドに短縮して大会を進行しましたが、あと1ヒート・・残念〜・・でも楽しい1日となりました。ご参加いただきました皆様、ありがとうございました。

レース終了後、お楽しみ抽選会で当選された皆さん。
雨が降ってきたため屋根のあるパドックでプレゼントさせていただきました

予選結果 立て続けベスト3ラップ1ラウンドによる
1/5 10プレートクラス
Pos. Name Best 3Lap Best
1 小野寺 純 1:11.877 23.830
2 鵜島 国治 1:12.092 23.850
3 田中 義則 1:12.296 23.639
4 牧 正人 1:13.392 24.325
5 鍛冶 克人 1:13.399 24.140
6 近藤 潤 1:14.699 24.598
7 伊澤 英敏 1:15.951 25.220
8 小嶺 典正 1:16.386 24.818
9 坂口 哲章 1:17.556 25.496
10 阿部 和男 1:20.746 26.314
1/5 Formula 1
1 三枝 孝晴 1:12.946 24.033
2 坂口 哲章 1:14.005 24.493
3 小嶺 典正 1:16.618 25.238
1/5 Comp
1 伊藤 昌央 1:05.503 21.628
2 田尾 忠信 1:06.676 21.871
3 牧 正人 1:07.292 22.342
4 竹迫 聡 1:07.525 22.145
5 鵜島 国治 1:07.777 22.182
6 小野寺 純 1:07.924 22.463
7 峯岸 邦敏 1:08.080 22.550
8 森元 雅和 1:08.569 22.317
9 伊澤 英敏 1:08.733 22.686
10 鵜沢 武男 1:09.052 22.766
11 大木 正秋 1:09.935 22.976
12 阿部 智之 1:10.977 23.257
13 佐藤 亜紀 1:11.153 23.135
14 北楯 等 1:14.318 24.399
1/10 GPツーリング
Pos. Name Best 3Lap Best
1 高石 英和 57.235 18.935
2 鵜沢 翔平 58.207 19.377
3 古俣 勝幸 58.586 19.279
4 長沼 光男 59.190 19.433
5 石井 智 59.952 19.822
6 松井 亮 1:00.363 19.723
7 戸塚 浩二 1:00.692 19.939
8 滑川 祐行 1:03.311 20.736
9 中沢 慎二 1:03.637 20.213
10 佐藤 武志 1:03.644 20.870
11 叶屋 聡史 1:08.199 22.412
12 篠原 剛 1:09.179 22.941
1/8 GP Racing
1 古仲 直人 52.910 17.456
2 吉沢 良弘 53.082 17.655
3 臼井 浩之 53.230 17.347
4 秋山 幸博 53.853 17.806
5 高鳥 雅紀 54.291 18.009
6 小林 俊介 54.324 17.803
7 三枝 義幸 54.434 17.757
8 佐藤 千明 54.470 18.000
9 幸田 学 54.555 17.897
10 松井 亮 54.618 17.925
11 酒井 豊勝 54.715 18.055
12 渡辺 政美 55.050 17.511
13 三浦 秀樹 55.080 18.115
14 佐藤 武志 55.098 17.594
15 加地 久 55.286 18.050
16 白鳥 智之 55.297 18.309
17 堤 英幸 55.688 18.218
18 高橋 一弘 56.097 18.388
19 滑川 祐行 56.501 18.634
20 吉岡 幸夫 57.540 18.853
21 萩谷 昌生 58.545 18.695
22 芹沢 和夫 59.878 19.202
1/10 ツーリング・カー B Main 10分周回
1/10 GPツーリング B Main
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 2 中沢 慎二 28 10:17.657 20.607 7
2 3 佐藤 武志 27 10:15.177 20.959 25
3 1 滑川 祐行 25 10:01.754 21.185 6
4 4 叶屋 聡史 25 10:07.480 21.326 20
5 5 篠原 剛 25 10:15.374 22.175 23
1/10 ツーリング・カー A Main 15分周回
好調高石選手、ポールゲットするも、途中トラブルで惜しくもトップゴールとならず、安定したレース運びの古俣先週が、優勝となりました。
1/10 GPツーリング A Main
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 3 古俣 勝幸 58 20:03.205 19.103 37
2 1 高石 英和 57 20:08.933 19.150 44
3 7 戸塚 浩二 56 20:11.662 19.741 44
4 6 松井 亮 55 20:03.746 19.937 46
5 5 石井 智 53 20:10.522 19.400 35
6 8 中沢 慎二 48 20:06.590 20.390 37
7 9 佐藤 武志 48 20:14.655 20.253 14
8 10 滑川 祐行 47 20:23.671 20.528 3
9 4 長沼 光男 44 19:44.635 19.087 15
10 2 鵜沢 翔平 42 14:58.701 18.980 23
1/5 Formula-1 15分 周回
練習の成果が顕著な三枝選手がポールをゲット、そのままトップゴールとなりました
1/5 Formula 1
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 1 三枝 孝晴 36 15:20.930 24.387 13
2 3 小嶺 典正 35 15:17.475 24.897 24
3 2 坂口 哲章 25 10:56.972 23.953 18
1/5 10 Plate 20分 周回
小野寺選手は、過重なハンディキャップにもかかわらずポール、優勝は丁寧な走りで牧選手が決めました。田中選手は序盤の好調をキープできず惜しくも中位に沈み、手堅く走った近藤選手が3位入賞。
1/5 10プレートクラス
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 4 牧 正人 48 20:04.310 24.192 11
2 1 小野寺 純 48 20:12.247 23.712 35
3 6 近藤 潤 47 20:19.204 24.805 11
4 7 伊澤 英敏 47 20:22.465 25.104 16
5 2 鵜島 国治 46 20:02.389 24.461 17
6 3 田中 義則 46 20:05.959 23.616 6
7 8 小嶺 典正 45 20:01.582 24.937 15
8 10 阿部 和男 44 20:11.827 26.137 6
9 9 坂口 哲章 44 20:26.702 25.252 8
10 5 鍛冶 克人 9 4:01.499 24.793 7
1/8 レーシング Cメイン 10分周回
1/8 レーシング Bメイン 10分周回
1/8 GP Racing C Main
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 6 吉岡 幸夫 30 10:07.155 19.153 12
2 2 白鳥 智之 30 10:07.426 18.134 29
3 7 萩谷 昌生 30 10:09.072 18.777 19
4 8 芹沢 和夫 30 10:19.574 19.181 9
5 5 滑川 祐行 28 10:01.982 19.467 12
6 4 高橋 一弘 23 10:00.230 18.860 20
7 1 加地 久 0 -.--- -.--- -
8 3 堤 英幸 0 -.--- -.--- -
1/8 GP Racing C Main
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 2 幸田 学 32 10:09.063 17.718 29
2 6 三浦 秀樹 32 10:12.132 17.891 18
3 1 佐藤 千明 32 10:14.696 17.955 11
4 3 松井 亮 31 10:16.300 17.998 11
5 4 酒井 豊勝 30 10:02.487 17.529 27
6 9 白鳥 智之 30 10:20.226 18.198 23
7 10 萩谷 昌生 27 9:47.342 17.938 26
8 7 佐藤 武志 21 7:25.654 17.914 21
9 5 渡辺 政美 20 7:59.379 18.127 12
10 8 吉岡 幸夫 19 6:32.613 18.345 13
1/8 レーシング Grand Final 20分周回
1/8 GP Racing A Main
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 1 古仲 直人 0 -.--- -.--- -
2 2 吉沢 良弘 0 -.--- -.--- -
3 3 臼井 浩之 0 -.--- -.--- -
4 4 秋山 幸博 0 -.--- -.--- -
5 5 高鳥 雅紀 0 -.--- -.--- -
6 6 小林 俊介 0 -.--- -.--- -
7 7 三枝 義幸 0 -.--- -.--- -
8 8 幸田 学 0 -.--- -.--- -
9 9 三浦 秀樹 0 -.--- -.--- -
10 10 佐藤 千明 0 -.--- -.--- -
集合写真でわかるように、1/8 Aメインはくらーい感じ・・この数分後に雨が・・残念・・
1/5 COMPETITION B Main 20分周回
1/5 COMP 決勝 Bメイン 30分 周回
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 2 伊澤 英敏 51 20:03.298 22.592 11
2 1 森元 雅和 51 20:16.883 22.533 34
3 4 大木 正秋 50 20:07.407 22.950 8
4 3 鵜沢 武男 49 20:03.754 23.020 24
5 5 阿部 智之 47 20:12.030 23.380 11
6 6 佐藤 亜紀 47 20:15.652 23.297 25
7 7 北楯 等 21 8:52.099 23.654 11
1/5 COMPETITION A Main 30分周回
1/5 COMP 決勝 Bメイン 30分 周回
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 1 伊藤 昌央 81 30:06.012 21.827 70
2 3 牧 正人 79 30:19.600 22.175 28
3 5 鵜島 国治 78 30:18.594 22.204 33
4 2 田尾 忠信 77 30:13.590 22.315 32
5 9 森元 雅和 76 30:23.607 22.518 8
6 6 小野寺 純 75 30:12.716 22.547 13
7 7 峯岸 邦敏 75 30:17.827 22.522 29
8 10 大木 正秋 73 30:11.780 22.998 46
9 8 伊澤 英敏 72 30:22.224 22.572 14
10 4 竹迫 聡 62 23:34.115 21.565 57
伊藤選手がしぶとい走りで優勝、田尾選手は2番グリッドを守りきれず4位、竹迫選手はエアリアルパーツを落とし、リタイヤ。牧選手はドッグボーンを落とし3WDで準優勝となりました。

小野寺選手のウェイトハンデ
新兵器、ヘッドセットワイヤレスマイク
-END-