ケイチューン・トップページへ戻る
2010 カレラカップシリーズ 最終戦           2010/11/28
ポイントランキング
えいえいおー !

2010年度カレラカップ最終戦が11/28(日曜日)に開催されました。今月も全7カテゴリーの開催となりました。
日没が午後4時30分ということで、かなりタイトなスケジュールとなり、予選時間が短縮されましたが、落ち葉シャワーの中?シリーズ締めくくりのレースを気合でこなし、無事本年時のカレラカップを終了しました。シリーズに、ご参加いただきました皆様に感謝いたしますとともに、来年度も、さらに楽しいレースにご参加いただきますよう、よろしくお願いいたします。
1/5 Formula 1
坂口 哲章
1/5 Competition
伊藤 昌央
1/8 Racing Car
古俣 克幸
1/8Touring INFERNO GT
中沢 慎二
1/10 GP Touring car
滑川 祐行
1/10 GP Racing car
小林 俊介
1/5 10PlateClass
牧 正人
シリーズチャンピオンは来年2月のカレラカップ開幕戦で表彰いたします。

お楽しみ抽選会で当選された皆さん。おめでとうございます

予選結果 3ラップ連続立続けベスト
1/5 10Plate
Pos. Name Time Best LT
1 大木 正秋 1:14.379 24.754
2 小野寺 純 1:16.126 24.939
3 近藤 潤 1:17.370 25.674
4 鵜島 国治 1:17.995 25.496
5 安田 充 1:18.017 25.459
6 牧 真人 1:18.136 25.862
7 森本 雅和 1:18.785 26.036
8 鍛冶 克人 1:19.672 26.230
9 武田 一則 1:20.953 26.529
10 大石 秀雄 1:20.960 26.202
11 坂口 哲章 1:20.997 26.553
12 加藤 貢司 1:21.900 27.122
13 市村 等 1:23.875 25.891
14 北盾 等 1:28.885 27.466
1/5 Formula 1
1 坂口 哲章 1:18.163 25.894
2 三枝 孝晴 1:20.899 26.580
3 小野寺 純 1:26.332 26.485
1/5Competition
1 竹迫 聡 1:08.628 22.730
2 鵜島 国治 1:09.211 22.919
3 伊藤 昌央 1:09.423 22.924
4 田尾 忠信 1:10.522 23.305
5 石崎 謙一 1:11.240 23.484
6 森元 雅和 1:12.130 23.491
7 伊澤 英敏 1:14.000 24.374
8 阿部 智之 1:15.899 24.879
1/10 GP Touring car
Pos. Name Time Best LT
1 高石 英和 1:00.230 19.732
2 滑川 祐 1:04.324 21.008
3 佐藤 武志 1:04.349 20.916
4 高梨 開 1:06.447 21.602
5 秋山 真一 1:17.825 22.810
1/10 GP Racing car
1 古俣 勝幸 56.480 18.593
2 戸塚 浩二 58.481 19.141
3 臼井 浩之 58.522 19.282
4 馬場 俊夫 58.797 19.438
5 小林 俊介 1:00.551 19.449
1/8 Touring car INFERNO GT
1 一式 勉 1:09.300 22.950
2 中沢 慎二 1:09.675 22.861
3 山岸 正人 1:09.801 23.104
4 阿部 和男 1:17.391 25.479
1/8 Racing
Pos. Name Time Best LT
1 鵜沢 翔平 53.007 17.341
2 古俣 勝幸 53.704 17.872
3 戸塚 浩二 53.765 17.888
4 田坂 誠悟 53.820 17.616
5 臼井 浩之 54.136 17.809
6 三浦 正行 54.150 17.939
7 秋山 幸博 54.336 17.722
8 渡辺 政美 54.693 18.010
9 入口 秀樹 54.709 17.967
10 吉沢 良弘 55.023 18.200
11 古仲 直人 55.036 17.957
12 高鳥 雅紀 55.748 18.298
13 松井 亮 55.894 18.388
14 神崎 哲司 56.177 18.026
15 馬場 俊夫 56.294 17.249
16 石渡 貴夫 56.387 18.573
17 小林 俊介 57.430 18.981
18 滑川 祐行 57.433 18.944
19 三枝 義行 57.856 18.774
20 堤 英幸 58.477 19.028
21 佐藤 武志 58.603 18.999
22 吉岡 幸夫 58.772 19.117
23 加地 久 1:02.382 19.520
24 秋山 壱鳳 1:02.507 19.959
25 萩谷 昌生 1:02.604 19.651
26 大石 秀雄 1:02.828 19.868
27 芹澤 和夫 1:08.006 20.243
1/10 Racing Touring  Final 15分 周回
1/10ツーリング/レーシングは参加者が10名ということで、混走スタイル、レーシングクラスでは、本日好調古俣選手が危なげなくトップゴール、ツーリングクラスは高石選手が総合でも2番手のすばらしいタイムで優勝されました。
来年9月にはGPツーリングカー全日本選手権が開催されますので、来年のシリーズ戦は盛り上がりそうな予感です。
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 5 高石 英和 43 15:08.729 19.986 11
2 7 滑川 祐行 37 15:11.122 21.980 25
3 8 佐藤 武志 37 15:24.094 21.270 23
4 10 秋山 真一 34 15:00.526 22.244 23
5 9 高梨 開 2 59.484 24.699 2
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 1 古俣 勝幸 45 15:06.762 18.795 41
2 4 馬場 俊夫 42 15:12.510 19.604 32
3 6 小林 俊介 38 15:20.504 19.937 17
4 3 臼井 浩之 36 15:13.345 19.969 17
5 2 戸塚 浩二 0 50.988 2:21.052 0
1/5 10プレートクラス B Final 15分 周回 A Final 20分周回
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 1 森本 雅和 35 15:26.487 25.649 16
2 6 加藤 貢司 33 15:04.738 26.200 23
3 2 鍛冶 克人 33 15:08.385 25.991 27
4 5 坂口 哲章 33 15:28.695 26.084 16
5 4 大石 秀雄 32 15:01.927 26.585 22
6 7 市村 等 30 15:12.529 28.128 18
7 8 北盾 等 7 3:34.911 27.372 7
8 3 武田 一則 5 2:22.133 26.552 3
シリーズ最終戦ということか?10プレートクラスは、今年最大の14名がエントリー
そんなわけで、勝ち上がり決勝を行いました。
Bファイナルの上位4名がAファイナルへ勝ち上がりました

いつもポールを獲得していた牧選手は、最終戦で今シリーズ最大の苦境に立つことに・・・今年10プレートクラスに初参戦の大木・鵜島・森本選手にうっちゃられてしまいました、しかしシリーズを通してのチャンピオンは牧選手が見事に獲得です
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 1 大木 正秋 48 20:16.984 24.146 21
2 4 鵜島 国治 47 20:19.920 25.062 14
3 7 森本 雅和 45 20:09.049 25.896 18
4 6 牧 正人 45 20:13.256 25.043 19
5 9 鍛冶 克人 45 20:14.307 26.031 20
6 2 小野寺 純 45 20:24.306 25.285 6
7 5 安田 充 45 20:24.638 25.568 22
8 8 加藤 貢司 44 20:12.310 26.368 22
9 10 坂口 哲章 39 20:16.663 26.438 24
10 3 近藤 潤 21 9:30.839 25.232 17
1/8 インファーノクラス A Final 20分 周回
EP対GPの争いとなったインファーノクラス今回は20分決勝で、バッテリーチェンジ、給油作業がキーポイントに・・・中沢選手(GP)が一式選手(EP)を3.5秒上回り、ポデュウムのトップをゲットしました。
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 2 中沢 慎二 50 20:14.742 22.765 12
2 1 一式 勉 50 20:18.001 22.422 44
3 3 山岸 正人 45 20:01.660 22.321 40
4 4 阿部 和男 43 20:26.269 24.795 32
1/5 Formula 1 クラス A Final 15分 周回
予選でブレーキ不調をうったえていた、小野寺選手。しかし、いざ決勝では、追いすがる2人を振り切り、表彰式ではごらんの様子↓です。
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 3 小野寺 純 35 15:03.566 24.650 25
2 1 坂口 哲章 34 15:14.360 24.979 13
3 2 三枝 孝晴 33 14:53.452 25.882 10
1/8 Racing Racing C・B Final 10分 A Final 20分 周回
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 5 吉岡 幸夫 29 10:04.016 18.970 24
2 3 堤 英幸 29 10:20.228 19.420 2
3 9 大石 秀雄 28 10:04.288 19.735 11
4 1 滑川 祐行 26 9:20.258 19.091 24
5 7 秋山 壱鳳 24 10:24.229 19.293 6
6 4 佐藤 武志 19 7:17.111 19.126 6
7 6 加地 久 4 1:33.516 20.516 4
8 8 萩谷 昌生 1 29.256 22.261 1
9 2 三枝 義行 0 -.--- -.--- -
10 10 芹澤 和夫 0 -.--- -.--- -
1名がBファイナルへ勝ち上がるという厳しいCファイナル。
三枝選手と芹澤選手はマシントラブルのため、残念ながら、レースをキャンセル・吉岡選手と堤選手の争いとなりましたが、ベテラン吉岡選手がBファイナル10番グリッドに勝ち上がりました。

Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 7 馬場 俊夫 31 10:12.898 18.315 9
2 8 石渡 貴夫 31 10:17.118 18.286 17
3 5 松井 亮 30 10:06.332 18.443 29
4 4 高鳥 雅紀 30 10:08.845 18.262 23
5 10 吉岡 幸夫 29 10:03.731 19.286 9
6 2 吉沢 良弘 27 10:17.610 17.957 23
7 9 小林 俊介 15 8:55.264 19.108 7
8 3 古仲 直人 6 2:02.318 18.999 5
9 6 神崎 哲司 5 1:47.566 19.009 4
10 1 入口 秀樹 4 1:26.540 19.035 3
2名がAファイナルへ勝ち上がるというBファイナル。
馬場選手好調で、ラップを重ねAファイナル9番グリッドに勝ち上がり、終盤まで松井・高鳥選手が10番グリッドをかけ激しく競り合っていましたが、インフィールド進入でラインがクロスして接触、その脇を石渡選手がすりぬけ、Aファイナルへ進出となりました。

いよいよAファイナルポールの鵜沢選手は、ベストをたたき出すも、小ミスにたたられ、順位を上げることができません本日好調の古俣選手、秋山選手、そして、カレラカップ初参戦の三浦選手が激しくトップ争いを繰り広げた末、秋山選手が見事トップゴールを果たしました。
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 7 秋山 幸博 64 20:04.967 17.652 33
2 6 三浦 正行 64 20:08.317 17.645 53
3 2 古俣 勝幸 64 20:09.839 17.707 12
4 3 戸塚 浩二 63 20:13.404 17.856 37
5 4 田坂 誠悟 56 19:13.899 17.750 23
6 1 鵜沢 翔平 54 20:01.272 17.410 22
7 9 馬場 俊夫 45 20:00.847 17.853 11
8 5 臼井 浩之 43 13:44.257 17.977 17
9 10 石渡 貴夫 42 20:12.233 18.251 18
10 8 渡辺 政美 37 20:12.793 18.232 26
1/5 Competition クラス  Final 30分 周回
コンペ、有終の美を飾るのは誰か?鵜島選手でした。石崎、森本の両選手が好調でベテラン田尾、伊澤選手を押しのけポデュウムに上られましたシリーズチャンプの伊藤選手はマシントラブルに涙を飲んだ模様・・・
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 2 鵜島 国治 75 30:06.217 22.613 19
2 5 石崎 謙一 75 30:20.046 23.049 46
3 6 森本 智之 74 29:47.107 23.130 19
4 4 田尾 忠信 73 30:18.510 23.276 23
5 7 伊澤 英敏 72 30:10.986 23.701 13
6 1 竹迫 聡 58 30:07.563 22.620 39
7 3 伊藤 昌央 42 16:45.272 22.691 23
8 8 阿部 智之 12 6:14.468 23.810 6

来年もよろしくおねがいします・よいおとしを・・・
-END-