ケイチューン・トップページへ戻る
2010 カレラカップシリーズ 開幕戦           2010/3/28
ポイントランキング
Photo Gallery

2010年度カレラカップ開幕戦が3/28(日曜日)に開催されました。本年度最初のレースでしたが天気予報が微妙・・・ということでしたが、延べ50名以上の選手にご参加いただきました。当日は真冬?と思えるぐらいの寒さ、また、レース開始直後に雨が降り始め一次中断・・・霧雨なので水溜りは出来ませんが、レコードラインはベリースリッピー・・・選手の中には帰り支度をする方も・・・
天気予報では曇り?なのでしばしウェイティング、12時30には霧雨もあがり路面は次第にドライへと変化、1時から競技を再開し予選ラウンドを1ラウンドに割愛し、全てのスケジュールを消化できました。
開会式では、昨年度2009の各シリーズチャンピオンを表彰し、いよいよ2010年度シリーズの幕開けです、今年も楽しいレースでお楽しみください!

シェークダウンが間に合わなかった三枝さんレース運営のお手伝いありがとうございました

2009年度、各シリーズチャンピオンの皆さん、おめでとうごさいます

お楽しみ抽選会で当選された皆さん。
左端は丸山さん分ですが、所用でお帰りになり、渡せませんでしたので代理のDHさ○ぐささんです

予選結果 3ラップ連続立続けベスト
1/10 Touring / Racing
Pos. Name Best Laps in row (3) Average (3) Best Lap
1 塙 直也R 57.709 19.236 19.141
2 田中 直紀R 1:00.834 20.278 20.154
3 小林 俊介R 1:03.662 21.220 20.685
4 滑川 祐行 1:07.035 22.345 22.196
5 高梨 開 1:12.917 24.305 23.771
1/5 Touring 10 Plate
1 牧 正人 1:24.870 28.290 26.493
2 佐原 輝夫 1:34.933 31.644 28.992
3 坂口 哲章 1:39.943 33.314 31.805
4 伊澤 英敏 1:51.254 37.084 34.853
5 丸山 昭司 2:11.595 43.865 38.212
6 勝屋 昭二 DNS DNS DNS
1/5 Touring Competition
1 伊藤 昌央 1:09.941 23.313 23.152
2 鵜島 国治 1:11.243 23.747 23.593
3 菊池 英人 1:12.379 24.126 23.762
4 田尾 忠信 1:13.823 24.607 24.334
5 森元 雅和 1:13.562 24.620 24.341
6 伊澤 英敏 1:14.149 24.716 24.208
7 峯岸 邦敏 1:15.977 25.325 25.237
8 竹迫 聡 1:32.464 30.821 29.923
9 飯生 和彦 DNS DNS DNS
10 森 正見 DNS DNS DNS
1/8 Racing
Pos. Name Best Laps in row (3) Average (3) Best Lap
1 内藤 信夫 52.669 17.556 17.397
2 田坂 誠吾 53.159 17.719. 17.617
3 石島 隆至 53.880 17.960 17.753
4 戸塚 浩二 53.997 17.999 17.792
5 馬場 俊夫 54.248 18.082 17.800
6 古仲 直人 54.250 18.083 17.695
7 吉澤 良広 54.272 18.090 17.938
8 高鳥 雅紀 54.499 18.166 17.712
9 臼井 浩之 54.839 18.279 18.038
10 塙 直也 54.841 18.280 18.203
11 入口 秀樹 54.957 18.319 17.817
12 三浦 秀樹 55.293 18.431 18.214
13 萩谷 昌生 56.848 18.949 18.758
14 松井 亮 56.906 18.968 18.467
15 浜西 建 57.020 19.006 18.910
16 小林 俊介 57.136 19.045 19.018
17 山口 嘉光 57.313 19.104 18.601
18 古俣 克幸 57.334 19.111 18.506
19 滑川 祐行 57.809 19.269 18.728
20 田中 直紀 59.475 19.825 19.491
21 吉岡 幸夫 1:00.528 20.176 19.501
22 三枝 義行 1:00.800 20.266 19.966
23 白鳥 智之 1:00.921 20.307 18.880
24 大沼 宏 1:01.571 20.523 20.043
25 堤 英幸 1:01.647 20.549 19.380
26 大石 秀雄 1:07.560 22.520 21.176
27 田中 真人 DNS DNS DNS
28 秋山 幸博 DNS DNS DNS
29 渡辺 将道 DNS DNS DNS
30 高橋 一弘 DNS DNS DNS
1/10ツーリングカー/レーシングカー Final 15分 周回
今回初参加の高梨選手は小学2年生。ぶっつけでこの走りですから、コースになれたら、おじさん達をやっつけるのもじかんの問題でしょうか・・・
Pos. 車# Name Lap# Total Best
1 4 滑川 祐行 39 15:18.054 21.707
2 2 田中 直紀R 38 15:13.177 19.829
3 3 小林 俊介R 33 15:03.024 20.023
4 5 高梨 開 33 15:28.634 23.906
5 1 塙 直也R 18 15:51.752 18.945
1/5ツーリングカー10プレートクラス Final 20分 周回
天気予報のせいか、参加者がすくなかった10Plateクラスですが、走りは熱かったです
Pos. 車# Name Lap# Total Best
1 1 牧 正人 46 20:25.109 25.087
2 3 坂口 哲章 44 20:28.944 26.527
3 4 伊澤 英敏 40 20:18.147 27.400
4 5 丸山 昭司 33 20:34.839 31.910
5 6 勝屋 昭二 7 14:47.422 36.204
6 2 佐原 輝夫 0 -.--- -.---
ポデュウムトップの牧選手も所用で表彰前にお帰りになられましたので、代理でDHさ○ぐささんが写真撮影に協力

来月の10Plateクラスでは写真のトップ3の方は8mmPlateへ換装、またトップの牧選手は今回のギャに対し、ピニオンギヤ歯数を一枚減らすハンディキャップが課せられます

1/5ツーリングカークラス Compe Final 30分 周回
Competitionは上位3名伊藤・鵜島・菊池選手がトップグループを形成、まさに息の詰まる30分間でした
Pos. 車# Name Lap# Total Best
1 1 伊藤 昌央 77 30:04.758 22.768
2 2 鵜島 国治 77 30:13.085 22.919
3 3 菊池 英人 77 30:13.800 22.796
4 5 田尾 忠信 75 30:02.258 22.942
5 4 森元 雅和 74 30:04.196 23.104
6 6 伊澤 英敏 69 30:17.476 23.971
7 8 竹迫 聡 67 30:18.961 22.683
8 9 飯生 和彦 21 9:48.340 23.632
9 7 峯岸 邦敏 6 2:47.701 25.238
10 10 森 正見 0 -.--- -.---

1/8レーシングカー

1/4 Final 10分周回レース 上位2名が勝ちあがり
Pos. 車# Name Lap# Total Best
1 5 吉岡 幸夫 30 10:13.764 19.360
2 1 山口 嘉光 30 10:20.384 18.730
3 3 滑川 祐行 28 10:02.007 18.909
4 9 堤 英幸 28 10:06.196 19.167
5 4 田中 直紀 28 10:10.628 19.236
6 6 三枝 義行 28 10:15.446 19.131
7 8 大沼 宏 24 10:12.249 19.897
8 10 大石 秀雄 21 10:17.270 20.045
9 2 古俣 克幸 16 10:03.543 18.571
10 7 白鳥 智之 13 9:11.435 19.707

1/2 Final 10分周回レース 上位2名が勝ちあがり
Pos. 車# Name Lap# Total Best
1 3 入口 秀樹 32 10:06.847 17.763
2 2 塙 直也 32 10:12.221 17.116
3 4 三浦 秀樹 32 10:14.276 18.171
4 9 吉岡 幸夫 30 10:18.306 18.884
5 5 萩谷 昌生 29 10:01.647 18.718
6 6 松井 亮 29 10:10.952 18.898
7 8 小林 俊介 29 10:17.811 18.859
8 10 山口 嘉光 28 10:09.970 18.883
9 7 浜西 建 22 10:00.481 18.959
10 1 臼井 浩之 14 4:56.841 18.767

Grand Final 20分周回レース
石島選手が見事本年度、初優勝きつちり20分間ペースを守って美しい走りでした
Pos. 車# Name Lap# Total Best
1 3 石島 隆至 65 20:06.992 17.559
2 1 内藤 信夫 64 20:09.045 17.464
3 9 入口 秀樹 64 20:19.681 17.553
4 7 吉澤 良広 63 20:18.112 18.034
5 5 馬場 俊夫 54 20:10.825 18.349
6 6 古仲 直人 48 20:00.006 17.681
7 10 塙 直也 43 13:35.177 17.319
8 4 戸塚 浩二 42 18:20.336 16.924
9 2 田坂 誠吾 19 20:13.912 17.953
10 8 高鳥 雅紀 12 4:09.917 18.358
雨でやることがなかったので・・・臨時PhotoGalleryです
来月もよろしく〜
-END-