2004 カレラカップシリーズ 第 4 戦 4/11実施
ピッカピカのカレラカップのプレートにボディが映りこんだ松崎選手のマシン
予選TQならびに決勝も1位フィニッシュ、いわゆるパーフェクトウィンってやつですね!
おめでとうございました
今回試しにやってみました・・・
シャンペンファイト!
1/8レーシングと1/10ツーリング両カテゴリー優勝の高橋選手と松崎選手におねがいしました
ドンペリとはいかないので(もったいないので)
シャンペン風ジュースで・・結構出るもんですね!
来月は入賞者分用意しちゃえ!
4/11日曜日、カレラカップ第4戦が実施されました
当日は、スケジュールの都合から、いつもの第一日曜日から第二日曜日に日程変更となつたため、1/5カテゴリーの大会とかさなり、カレラカップでの1/5カテゴリーがキャンセルとなりました
また、1/10ツーリングカークラスでは、この7/31・8/1に開催されるJMRCA全日本選手権の1次予選を兼ねているため、このカテゴリーへのエントリーが多く、にぎやかな大会となりました
反面、予選に集中するため、1/8レーシングカーへのエントリーをひかえた選手もおり、1/8レーシングカーは若干少なめのエントリーとなりました
こっ、これは?
今回初登場のスターティングゲートです
横一列にマシンをならべてイン側からスタートしていきます
当然2ラウンド以降は番号が入れ替わります
欠点として助手がでかい場合は、肩がぶつかる?ことがありますが
きれいなスタートができました・・・
ちなみに真ん中のでかい人は、岩佐選手の助手をつとめた由○木選手です
こちらは、決勝のスタート風景
今度はたて一列のスタートです
当日予選・決勝のスタートを担当していただいたのは子存知内藤選手でした
暑い中ご苦労さまでした
ピットエリアも区分の白線がペイントされスムーズなピット作業が可能となりました
「いつもよりピットが広い感じがした」・・・助手を勤めた選手の感想でした!
次回までにピットロードとピットガレージの区分線をペイントしようとひそかに企てています・・・!
予選
1/10ツーリング 5分周回 × 4本(コントロールプラクティスを含む)
Pos. 車# 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 9 松崎 隼人 16 5:17.661 ラウンド 2 19.413 ラウンド 2
2 2 飯田 和樹 16 5:27.878 ラウンド 3 19.692 ラウンド 3
3 3 仲 利光 15 5:02.334 ラウンド 1 19.611 ラウンド 3
4 1 中村 壮一 15 5:02.737 ラウンド 1 19.775 ラウンド 2
5 7 石川 衛 15 5:03.009 ラウンド 2 19.941 ラウンド 2
6 4 富永 毅 15 5:04.289 ラウンド 1 19.860 ラウンド 1
7 5 古仲 直人 15 5:05.107 ラウンド 2 19.849 ラウンド 1
8 6 小林 弘 15 5:05.711 ラウンド 3 20.005 ラウンド 3
9 6 那須 登久蔵 15 5:06.045 ラウンド 3 19.992 ラウンド 3
10 5 岩佐 光 15 5:06.320 ラウンド 1 19.769 ラウンド 2
11 7 大山 誠 15 5:07.843 ラウンド 3 19.950 ラウンド 2
12 8 西井 一哉 15 5:08.046 ラウンド 1 20.059 ラウンド 2
13 4 高安 理寛 15 5:08.550 ラウンド 3 20.352 ラウンド 1
14 8 清水 勇 15 5:09.324 ラウンド 3 20.102 ラウンド 3
15 3 菊地 毅 15 5:10.259 ラウンド 3 20.191 ラウンド 1
16 9 井上 恭 15 5:10.655 ラウンド 3 20.278 ラウンド 1
17 2 江崎 誉仁 15 5:11.932 ラウンド 1 20.291 ラウンド 2
18 2 山倉 幸夫 15 5:11.967 ラウンド 2 20.200 ラウンド 1
19 8 高橋 一弘 15 5:12.166 ラウンド 3 20.161 ラウンド 2
20 1 奥野 仁 15 5:13.443 ラウンド 1 20.339 ラウンド 1
21 3 崎山 正樹 15 5:13.496 ラウンド 3 20.387 ラウンド 3
22 1 志賀 信男 15 5:21.087 ラウンド 3 20.150 ラウンド 3
23 4 北村 良雄 14 5:01.752 ラウンド 3 20.873 ラウンド 1
24 5 石崎 和弘 14 5:12.552 ラウンド 1 21.336 ラウンド 3
25 6 中山 賢二 14 5:14.057 ラウンド 3 21.348 ラウンド 1
26 5 宇野 正博 14 5:14.628 ラウンド 1 20.467 ラウンド 1
27 1 佐野 元重 14 5:22.229 ラウンド 1 22.418 ラウンド 2
28 7 内山 英雄 13 5:04.226 ラウンド 1 20.915 ラウンド 2
29 9 古賀 光博 13 5:08.866 ラウンド 3 20.913 ラウンド 2
30 2 三浦 秀樹 13 5:09.719 ラウンド 1 20.058 ラウンド 1
31 7 臼井 康記 11 5:00.419 ラウンド 1 22.402 ラウンド 1
32 10 山崎 芳 0 DNS ラウンド 1 DNS ラウンド 1
33 8 秋山 幸博 0 DNS ラウンド 1 DNS ラウンド 1
34 6 飯生 和彦 0 DNS ラウンド 1 DNS ラウンド 1
35 4 長岡 善規 0 DNS ラウンド 1 DNS ラウンド 1
36 3 島田 良雄 0 DNS ラウンド 1 DNS ラウンド 1
1/8 レーシング 5分周回 × 2本
Pos. 車# 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 4 中村 壮一 17 5:08.642 ラウンド 1 17.775 ラウンド 1
2 1 高橋 一弘 17 5:17.943 ラウンド 1 18.235 ラウンド 1
3 6 古仲 直人 16 5:05.476 ラウンド 1 17.863 ラウンド 1
4 2 三浦 秀樹 16 5:13.079 ラウンド 2 18.838 ラウンド 2
5 5 古里 亨 15 4:51.158 ラウンド 1 18.421 ラウンド 1
6 7 大石 秀雄 15 5:06.495 ラウンド 2 19.513 ラウンド 2
7 3 大石 隆一 13 4:30.912 ラウンド 2 20.035 ラウンド 2
決勝
1/10 ツーリング 20分周回
左から、準優勝 飯田 和樹 選手
中、優勝 松崎 隼 選手
右、3位入賞 岩佐 光 選手
Dメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best In Lap
1 1 北村 良雄 27 10:12.860 21.157 1
2 3 中山 賢二 24 10:02.361 21.253 18
3 7 古賀 光博 20 10:04.839 21.028 8
4 4 宇野 正博 17 8:29.466 20.989 4
5 5 佐野 元重 17 10:03.433 22.281 16
6 2 石崎 和弘 17 10:12.308 21.761 13
7 6 内山 英雄 11 9:17.775 21.302 11
8 8 三浦 秀樹 0 DNS -.--- -
9 9 臼井 康記 0 DNF -.--- -
Cメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best In Lap
1 4 高橋 一弘 29 10:17.828 20.069 10
2 6 崎山 正樹 27 10:00.338 20.610 7
3 5 奥野 仁 27 10:04.399 20.331 10
4 8 北村 良雄 27 10:06.581 20.737 26
5 7 志賀 信男 27 10:12.227 20.287 19
6 9 中山 賢二 24 10:11.348 21.208 17
7 10 古賀 光博 19 10:01.270 20.761 6
8 1 井上 恭 17 6:56.582 20.413 16
9 2 江崎 誉仁 12 5:46.787 20.714 7
10 3 山倉 幸夫 9 3:19.286 20.343 8
Bメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best In Lap
1 6 清水 勇 29 10:06.301 19.888 22
2 2 岩佐 光 29 10:09.019 19.944 19
3 3 大山 誠 29 10:09.393 19.981 7
4 9 崎山 正樹 28 10:03.309 20.333 2
5 10 奥野 仁 27 9:43.216 20.359 13
6 5 高安 理寛 27 10:00.338 20.259 13
7 7 菊地 毅 25 10:12.878 19.830 19
8 4 西井 一哉 24 10:05.993 19.733 3
9 8 高橋 一弘 9 3:19.210 20.246 6
10 1 那須 登久蔵 6 6:59.058 20.127 1
Aメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best In Lap
1 1 松崎 隼人 60 20:13.418 19.462 58
2 2 飯田 和樹 59 20:09.376 19.503 48
3 9 岩佐 光 58 20:09.162 19.729 37
4 7 小林 弘 57 20:02.713 19.794 48
5 5 富永 毅 55 20:08.208 20.252 8
6 8 清水 勇 55 20:12.311 19.763 45
7 3 仲 利光 51 20:15.452 19.810 11
8 10 大山 誠 49 20:07.356 19.865 33
9 6 古仲 直人 28 11:48.074 19.838 11
10 4 中村 壮一 0 DNS -.--- -
1/8 レーシング 20分周回
左から、準優勝 三浦 秀樹 選手
中、優勝 高橋 一弘 選手
右、3位入賞 大石 秀雄 選手
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best In Lap
1 2 高橋 一弘 61 20:13.681 18.338 4
2 4 三浦 秀樹 60 20:16.828 18.598 22
3 6 大石 秀雄 57 20:09.112 19.425 31
4 1 中村 壮一 55 20:00.593 18.121 21
5 7 大石 隆一 42 16:19.192 19.526 22
6 3 古仲 直人 39 14:12.966 17.472 23
7 5 古里 亨 7 4:51.200 18.624 6